
Формы 101–105 · продолжение · стр. 249
Сменные пластины
Пластины · Формы · продолжение
Формы 101–105 · продолжение
Назначение
Матрица сменных пластин формы 101: артикул Wohlhaupter, обозначение DIN ISO 1832, геометрия и марки. Марки на листе: WHC05, WHC111, WHC114, WHC136, WHC164, WHC18, WHC19, WHC77, WHC79, WHC98, WHT10, WHT12, WHT16, WHT32, WTC15, WTC121, WHW01, WHW16.
Принцип работы и конструкция
Колонки матрицы: радиус, геометрия, артикул, код DIN ISO 1832, индекс и марки. Область применения марки — по символам в ячейке; группа материала — по ГОСТ Р ИСО 513-2019.
Технические параметры
Характерный размер формы и перечень геометрий — в таблице этого листа.
Соответствие стандартам
Обозначения пластин — DIN ISO 1832. Группы обрабатываемого материала — ГОСТ Р ИСО 513-2019. Стойкость — ISO 3685, шероховатость — ISO 21920-2.
ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017.
Применение и подбор
Выбирают радиус и геометрию, затем марку под группу обрабатываемого материала. В запросе: артикул Wohlhaupter, обозначение DIN ISO 1832, группа материала.
Технические данные
- Форма 101
- 6.3 мм
- Форма 103
- 9.5 мм
- Форма 104
- 12.7 мм
- Форма 105
- 15.8 мм
Геометрии · эскизы



Матрица · продолжение
24 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Кермет | Твёрдый сплав | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без покрытия | С покрытием | Без покрытия | С покрытием | ||||||||||||||||||||
| P · Сталь | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | |||||||||||||||||||
| M · Нержавеющая | ▽▽▽ | ▽▽▽ | ▼▼▼ | ||||||||||||||||||||
| K · Чугун | ▽▽▽ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▽▽▽ | |||||||||||||||||||
| N · Цветмет | ▼▼▼ | ||||||||||||||||||||||
| S · Титан / жаропрочные | ▽▽▽ | ▼▼▼ | |||||||||||||||||||||
| H · Закалённые | ▽▽▽ | ▼▼▼ | |||||||||||||||||||||
| Радиус, мм | Радиус, дюйм | Геометрия | Артикул | Код ISO | № индекса | WHT10 | WHT12 | WHT16 | WHT32 | WTC15 | WTC121 | WHW01 | WHW16 | WHC05 | WHC18 | WHC19 | WHC77 | WHC79 | WHC98 | WHC111 | WHC114 | WHC136 | WHC164 |
| 0.20 | 0.008 | 199 | F10102MN199 Заказать | CCMT060202 | 397164 | ⦵ | |||||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 199 | F10104MN199 Заказать | CCMT060204 | 397165 | ⦵ | |||||||||||||||||
| 0.20 | 0.008 | 199 | F10302MN199 Заказать | CCMT09T302 | 397702 | ⦵ | |||||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 199 | F10304MN199 Заказать | CCMT09T304 | 397166 | ⦵ | |||||||||||||||||
| 0.80 | 0.031 | 199 | F10308MN199 Заказать | CCMT09T308 | 397167 | ⦵ | |||||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 199 | F10404MN199 Заказать | CCMT120404 | 397191 | ⦵ | |||||||||||||||||
| 0.80 | 0.031 | 199 | F10408MN199 Заказать | CCMT120408 | 397168 | ⦵ | |||||||||||||||||
| 0.20 | 0.008 | 200 | F10102GN200 Заказать | CCGT060202 | 397585 | ● | |||||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 200 | F10104GN200 Заказать | CCGT060204 | 397586 | ● | |||||||||||||||||
| 0.20 | 0.008 | 200 | F10302GN200 Заказать | CCGT09T302 | 397587 | ● | |||||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 200 | F10304GN200 Заказать | CCGT09T304 | 397588 | ● | |||||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 200 | F10404GN200 Заказать | CCGT120404 | 397589 | ● | |||||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 711 | F10104MN711 Заказать | CCMT060204 | 097637 | ⦵ | |||||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 711 | F10404MN711 Заказать | CCMW120404 | 097692 | ⦵ | |||||||||||||||||
| 0.80 | 0.031 | 711 | F10308MN711 Заказать | CCMT09T308 | 297910 | ⦵ | |||||||||||||||||
| 0.80 | 0.031 | 711 | F10408MN711 Заказать | CCMT120408 | 297911 | ⦵ | |||||||||||||||||
| 0.10 | 0.004 | 860 | F10101GL860 Заказать | CCGT060201 | 097324 | ⦵ | ● | ● | ⦵ | ||||||||||||||
| 0.20 | 0.008 | 860 | F10102GL860 Заказать | CCGT060202 | 097241 | ⦵ | ● | ● | ⦵ | ||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 860 | F10104GL860 Заказать | CCGT060204 | 097242 | ● | ● | ⦵ | |||||||||||||||
| 0.20 | 0.008 | 860 | F10302GL860 Заказать | CCGT09T302 | 097245 | ● | ● | ⦵ | |||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 860 | F10304GL860 Заказать | CCGT09T304 | 097244 | ● | ● | ⦵ | |||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 860 | F10404GL860 Заказать | CCGT120404 | 097738 | ● | ⦵ | ||||||||||||||||
| 0.80 | 0.031 | 860 | F10408GL860 Заказать | CCGT120408 | 097247 | ● | ● | ⦵ | |||||||||||||||
| 0.80 | 0.031 | 860 | F10508ML860 Заказать | CCMT160508 | 097249 | ● | ● | ⦵ | |||||||||||||||
Принадлежности к пластинам
5 строкМомент затяжки — в ньютон-метрах, шаг и длина резьбы — в миллиметрах.
| Форма пластины | Винт с потайной головкой | Резьба винта | Динамометрическая рукоятка | Сервисный ключ | Момент затяжки, Н·м | Размер ключа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 115676 | M2,5 × 0,45 × 5 | 415514 | 115590 | 1,2 | T8 |
| 103 | 115672 (Ø < 37 мм) | M3,5 × 0,6 × 7,5 | 415510 | 115664 | 3,0 | T15 |
| 103 | 115673 (Ø > 36 мм) | M3,5 × 0,6 × 9 | 415510 | 115664 | 3,0 | T15 |
| 104 | 215149 | M4,5 × 0,75 × 11,5 | 415543 | 215150 | 5,0 | T20 |
| 105 | 215149 | M4,5 × 0,75 × 11,5 | 415543 | 215150 | 5,0 | T20 |















