
Форма 211 — кермет / твёрдый сплав · стр. 240
Сменные пластины
Пластины · Формы
Геометрии 121, 650
Форма 211 — кермет / твёрдый сплав
Назначение
Матрица сменных пластин формы 211: артикул Wohlhaupter, обозначение DIN ISO 1832, геометрия и марки. Марки на листе: WHC05, WHC111, WHC114, WHC136, WHC164, WHC18, WHC19, WHC79, WHC98, WHT10, WHT12, WHT32, WTC15, WTC121, WHW01, WHW16.
Принцип работы и конструкция
Колонки матрицы: радиус, геометрия, артикул, код DIN ISO 1832, индекс и марки. Область применения марки — по символам в ячейке; группа материала — по ГОСТ Р ИСО 513-2019.
Технические параметры
Характерный размер формы и перечень геометрий — в таблице этого листа.
Соответствие стандартам
Обозначения пластин — DIN ISO 1832. Группы обрабатываемого материала — ГОСТ Р ИСО 513-2019. Стойкость — ISO 3685, шероховатость — ISO 21920-2.
ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017.
Применение и подбор
Выбирают радиус и геометрию, затем марку под группу обрабатываемого материала. В запросе: артикул Wohlhaupter, обозначение DIN ISO 1832, группа материала.
Геометрии 121, 650


Геометрии 121 / 650 · кермет / твёрдый сплав
4 строкиРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Кермет | Твёрдый сплав | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без покрытия | С покрытием | Без покрытия | С покрытием | ||||||||||||||||||
| P · Сталь | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ||||||||||||||||
| M · Нержавеющая | ▽▽▽ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | |||||||||||||||||
| K · Чугун | ▽▽▽ | ▽▽▽ | ▼▼▼ | ▽▽▽ | ▼▼▼ | ▽▽▽ | |||||||||||||||
| N · Цветмет | ▽▽▽ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ||||||||||||||||||
| S · Титан / жаропрочные | ▽▽▽ | ▽▽▽ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ||||||||||||||||
| H · Закалённые | ▼▼▼ | ||||||||||||||||||||
| Радиус, мм | Радиус, дюйм | Геометрия | Артикул | Код ISO | № индекса | WHT10 | WHT12 | WHT32 | WTC15 | WTC121 | WHW01 | WHW16 | WHC05 | WHC18 | WHC19 | WHC79 | WHC98 | WHC111 | WHC114 | WHC136 | WHC164 |
| 0.10 | 0.004 | 121 | F21101GN121 Заказать | WBGX020101 | 397675 | ⊗ | ⦵ | ||||||||||||||
| 0.20 | 0.008 | 121 | F21102GN121 Заказать | WBGX020102 | 397676 | ⊗ | ⦵ | ||||||||||||||
| 0.10 | 0.004 | 650 | F21101GL650 Заказать | WBGX020101 | 097755 | ● | ● | ● | ● | ⦵ | |||||||||||
| 0.20 | 0.008 | 650 | F21102GL650 Заказать | WBGX020102 | 097454 | ● | ● | ● | ⦵ | ||||||||||||
Принадлежности
1 строкаРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
Условные обозначения
| Символ | Значение |
|---|---|
| ● | Хорошо — основная область |
| ○ | Хорошо — расширенная область |
| ⦵ | Средне — основная область |
| ⊝ | Средне — расширенная область |
| ⊗ | Тяжело — основная область |
| ⊛ | Тяжело — расширенная область |
Тип пластины
| Символ | Значение |
|---|---|
| ▼ | Черновая — основная область |
| ▽ | Черновая — расширенная область |
| ▼▼ | Универсальная — основная область |
| ▽▽ | Универсальная — расширенная область |
| ▼▼▼ | Чистовая — основная область |
| ▽▽▽ | Чистовая — расширенная область |












