
Формы 161 и 163 · стр. 244
Значки и обозначения
Сменные пластины
Пластины · Формы
Формы 161 и 163
Назначение
Матрица сменных пластин формы 161: артикул Wohlhaupter, обозначение DIN ISO 1832, геометрия и марки. Марки на листе: WHC05, WHC111, WHC114, WHC136, WHC164, WHC19, WHC79, WHC81, WHC88, WHT10, WHT12, WHT32, WTC15, WTC121, WHW01, WHW16.
Принцип работы и конструкция
Колонки матрицы: радиус, геометрия, артикул, код DIN ISO 1832, индекс и марки. Область применения марки — по символам в ячейке; группа материала — по ГОСТ Р ИСО 513-2019.
Технические параметры
Характерный размер формы и перечень геометрий — в таблице этого листа.
Соответствие стандартам
Обозначения пластин — DIN ISO 1832. Группы обрабатываемого материала — ГОСТ Р ИСО 513-2019. Стойкость — ISO 3685, шероховатость — ISO 21920-2.
ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017.
Применение и подбор
Выбирают радиус и геометрию, затем марку под группу обрабатываемого материала. В запросе: артикул Wohlhaupter, обозначение DIN ISO 1832, группа материала.
Технические данные
- Форма 161
- 11.0 мм
- Форма 163
- 16.5 мм
Формы 161 и 163
16 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Кермет | Твёрдый сплав | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без покрытия | С покрытием | Без покрытия | С покрытием | ||||||||||||||||||
| P Сталь | ▾▾▾ | ▾▾▾ | ▾▾▾ | ||||||||||||||||||
| M Нержавеющая | ▽▽▽ | ▾▾▾ | ▾▾▾ | ▽▽▽ | ▾▾▾ | ||||||||||||||||
| K Чугун | ▽▽▽ | ▽▽▽ | ▾▾▾ | ▽▽▽ | ▾▾▾ | ▾▾▾ | ▾▾▾ | ||||||||||||||
| N Цветмет | ▽▽▽ | ▾▾▾ | |||||||||||||||||||
| S Титан / жаропрочные | ▽▽▽ | ▾▾▾ | ▾▾▾ | ▾▾▾ | |||||||||||||||||
| H Закалённые | ▽▽▽ | ▾▾▾ | ▽▽▽ | ||||||||||||||||||
| Геометрия | Радиус, мм | Радиус, дюйм | Артикул | Код ISO | № индекса | WHT10 | WHT12 | WHT32 | WTC15 | WTC121 | WHW01 | WHW16 | WHC05 | WHC19 | WHC81 | WHC88 | WHC79 | WHC111 | WHC114 | WHC136 | WHC164 |
| 122 | 0.40 | 0.016 | F16104MN122 Заказать | TCMT110204 | 097953 | ● | |||||||||||||||
| 129 | 0.20 | 0.008 | F16102GN129 Заказать | TCGT110202 | 397769 | ● | ● | ||||||||||||||
| 129 | 0.40 | 0.016 | F16104GN129 Заказать | TCGT110204 | 397770 | ● | ● | ||||||||||||||
| 129 | 0.40 | 0.016 | F16304GN129 Заказать | TCGT16T304 | 397771 | ● | ● | ||||||||||||||
| 145 | 0.40 | 0.016 | F16104GN145 Заказать | TCGT110204 | 297993 | ● | |||||||||||||||
| 146 | 0.40 | 0.016 | F16104MN146 Заказать | TCMT110204 | 397977 | ● | ⊗ | ||||||||||||||
| 146 | 0.80 | 0.031 | F16108MN146 Заказать | TCMT110208 | 397026 | ● | ⊗ | ||||||||||||||
| 146 | 0.40 | 0.016 | F16304MN146 Заказать | TCMT16T304 | 397990 | ● | ⊗ | ||||||||||||||
| 146 | 0.80 | 0.031 | F16308MN146 Заказать | TCMT16T308 | 397974 | ● | ⊗ | ||||||||||||||
| 158 | 0.40 | 0.016 | F16304MN158 Заказать | TCMT16T304 | 297604 | ⦵ | |||||||||||||||
| 192 | 0.40 | 0.016 | F16104MN192 Заказать | TCMT110204 | 397663 | ⊗ | ⦵ | ||||||||||||||
| 192 | 0.40 | 0.016 | F16304MN192 Заказать | TCMT16T304 | 397654 | ⊗ | ⦵ | ||||||||||||||
| 192 | 0.80 | 0.031 | F16308MN192 Заказать | TCMT16T308 | 397772 | ⊗ | |||||||||||||||
| 711 | 0.40 | 0.016 | F16304MN711 Заказать | TCMT16T304 | 397898 | ● | |||||||||||||||
| 711 | 0.80 | 0.031 | F16304MN711 Заказать | TCMT16T308 | 397899 | ● | |||||||||||||||
| 850 | 0.20 | 0.008 | F16102GL850 Заказать | TCGT110202 | 097512 | ● | |||||||||||||||
Технические данные
2 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
Условные обозначения
| Символ | Значение |
|---|---|
| ● | Основная область — благоприятные условия |
| ○ | Расширенная область — благоприятные условия |
| ⦵ | Основная область — средние условия |
| ⊝ | Расширенная область — средние условия |
| ⊗ | Основная область — тяжёлые условия |
| ⊛ | Расширенная область — тяжёлые условия |
Тип пластины
| Символ | Значение |
|---|---|
| ▼ | Черновая — основная область |
| ▽ | Черновая — расширенная область |
| ▼▼ | Универсальная — основная область |
| ▽▽ | Универсальная — расширенная область |
| ▼▼▼ | Чистовая — основная область |
| ▽▽▽ | Чистовая — расширенная область |
Эскизы геометрий






















