
Принадлежности для пластин · стр. 262
Сменные пластины
Пластины · Режимы и справка
Принадлежности для пластин
Назначение
Винты, ключи и комплекты крепления сменных пластин по формам.
Принцип работы и конструкция
Момент затяжки и размер ключа заданы строкой таблицы этой формы.
Технические параметры
Размеры ключа и резьбы — в таблице листа.
Соответствие стандартам
Обозначения пластин — DIN ISO 1832. Группы обрабатываемого материала — ГОСТ Р ИСО 513-2019. Стойкость — ISO 3685, шероховатость — ISO 21920-2.
ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул винта или ключа и форму пластины.
Принадлежности
30 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Технические данные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форма пластины | Артикул | Винт с потайной головкой | Зажимная губка, мм | Динамометрический ключ, Н·м | Сервисный ключ | Момент, Н·м | Размер ключа |
| 04 | 415977 | M4 x 0.7 x 7.9 | - | 415510 | 115664 | 3.0 Н·м | T15 Заказать |
| 05 | 415949 | M4 x 0.7 x 11 | - | 415543 | 215150 | 5.0 Н·м | T20 Заказать |
| 20 | 115535 Заказать | M2 x 0.4 x 5 | - | 415508 | 115591 | 0.9 Н·м | T7 |
| 39 | 115673 | M3.5 x 0.6 x 9 | - | 414510 | 115664 | 3.0 Н·м | T15 Заказать |
| 47 | 315324 | M1.8 x 0.35 x 4 | 315323 | - | 115537 | 0.5 Н·м | T6 Заказать |
| 89 | 115676 Заказать | M2.5 x 0.45 x 5 | - | 415514 | 115590 | 1.2 Н·м | T8 |
| 90 | 115531 | M3 x 0.5 x 7.5 | - | 415514 | 115590 | 1.2 Н·м | T8 Заказать |
| 91 | 115802 | M3 x 0.5 x 12 | - | 415514 | 115590 | 1.2 Н·м | T8 Заказать |
| 101 | 115676 | M2.5 x 0.45 x 5 | - | 415514 | 115590 | 1.2 Н·м | T8 Заказать |
| 103 | 115672(<Ø37 mm) | M3.5 x 0.6 x 7.5 | - | 415510 | 115664 | 3.0 Н·м | T15 Заказать |
| 103 | 115673(>Ø36 mm) | M3.5 x 0.6 x 9 | - | 415510 | 115664 | 3.0 Н·м | T15 Заказать |
| 104 | 215149 | M4.5 x 0.75 x 11.5 | - | 415543 | 215150 | 5.0 Н·м | T20 Заказать |
| 105 | 215149 | M4.5 x 0.75 x 11.5 | - | 415543 | 215150 | 5.0 Н·м | T20 Заказать |
| 111 | 115531 | M3 x 0.5 x 7.5 | - | 415514 | 115590 | 1.2 Н·м | T8 Заказать |
| 112 | 115672(<Ø37 mm) | M3.5 x 0.6 x 7.5 | - | 415510 | 115664 | 3.0 Н·м | T15 Заказать |
| 112 | 115673(>Ø36 mm) | M3.5 x 0.6 x 9 | - | 415510 | 115664 | 3.0 Н·м | T15 Заказать |
| 113 | 215149 | M4.5 x 0.75 x 11.5 | - | 415543 | 215150 | 5.0 Н·м | T20 Заказать |
| 114 | 215149 | M4.5 x 0.75 x 11.5 | - | 415543 | 215150 | 5.0 Н·м | T20 Заказать |
| 161 | 115676 | M2.5 x 0.45 x 5 | - | 415514 | 115590 | 1.2 Н·м | T8 Заказать |
| 163 | 115673 | M3.5 x 0.6 x 9 | - | 415510 | 115664 | 3.0 Н·м | T15 Заказать |
| 211 | 215377 | M2 x 0.4 x 4 | - | 415507 | 115537 | 0.6 Н·м | T6 Заказать |
| 262 | 215987 | M2.5 x 0.45 x 6 | - | 415514 | 115590 | 1.2 Н·м | T8 Заказать |
| 264 | 115673 | M3.5 x 0.6 x 9 | - | 415510 | 115664 | 3.0 Н·м | T15 Заказать |
| 304 | 215392 | M5 x 0.8 x 12.9 | - | 415543 | 215150 | 5.0 Н·м | T20 Заказать |
| 325 | 315321 | M1.6 x 0.35 x 3 | 315320 | - | 315322 | 0.3 Н·м | 0.5x3 Заказать |
| 394 | 215915 | M2.5 x 0.45 x 7 | - | 415514 | 115590 | 1.1 Н·м | T8 Заказать |
| 395 | 215985 | M3 x 0.5 x 7.5 | - | 415514 | 115590 | 1.2 Н·м | T8 Заказать |
| 396 | 415320 | M3.5 x 0.6 x 11 | - | 415510 | 115664 | 3.0 Н·м | T15 Заказать |
| 397 | 215149 | M4.5 x 0.75 x 11.5 | - | 415543 | 215150 | 5.0 Н·м | T20 Заказать |








