
Формы 101–105 · продолжение · стр. 248
Сменные пластины
Пластины · Формы · продолжение
Формы 101–105 · продолжение
Назначение
Матрица сменных пластин формы 101: артикул Wohlhaupter, обозначение DIN ISO 1832, геометрия и марки. Марки на листе: WHC05, WHC111, WHC114, WHC136, WHC164, WHC18, WHC19, WHC79, WHC98, WHW01, WHW16.
Принцип работы и конструкция
Колонки матрицы: радиус, геометрия, артикул, код DIN ISO 1832, индекс и марки. Область применения марки — по символам в ячейке; группа материала — по ГОСТ Р ИСО 513-2019.
Технические параметры
Характерный размер формы и перечень геометрий — в таблице этого листа.
Соответствие стандартам
Обозначения пластин — DIN ISO 1832. Группы обрабатываемого материала — ГОСТ Р ИСО 513-2019. Стойкость — ISO 3685, шероховатость — ISO 21920-2.
ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017.
Применение и подбор
Выбирают радиус и геометрию, затем марку под группу обрабатываемого материала. В запросе: артикул Wohlhaupter, обозначение DIN ISO 1832, группа материала.
Технические данные
- Форма 101
- 6.3 мм
- Форма 103
- 9.5 мм
- Форма 104
- 12.7 мм
- Форма 105
- 15.8 мм
Геометрии · эскизы



Матрица · продолжение
20 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Твёрдый сплав | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без покрытия | С покрытием | |||||||||||||||
| P · Сталь | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | |||||||||||
| M · Нержавеющая | ▽▽▽ | ▼▼▼ | ▽▽▽ | ▼▼▼ | ||||||||||||
| K · Чугун | ▼▼▼ | ▽▽▽ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | |||||||||||
| N · Цветмет | ||||||||||||||||
| S · Титан / жаропрочные | ▽▽▽ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | |||||||||||||
| H · Закалённые | ▼▼▼ | ▽▽▽ | ||||||||||||||
| Радиус, мм | Радиус, дюйм | Геометрия | Артикул | Код ISO | № индекса | WHW01 | WHW16 | WHC05 | WHC18 | WHC19 | WHC79 | WHC98 | WHC111 | WHC114 | WHC136 | WHC164 |
| 0.20 | 0.008 | 158 | F10102MN158 Заказать | CCMT060202 | 297248 | ⦵ | ● | |||||||||
| 0.40 | 0.016 | 158 | F10104MN158 Заказать | CCMT060204 | 297377 | ⦵ | ● | |||||||||
| 0.40 | 0.016 | 158 | F10304MN158 Заказать | CCMT09T304 | 297239 | ⦵ | ● | |||||||||
| 0.80 | 0.031 | 158 | F10308MN158 Заказать | CCMT09T308 | 297240 | ⦵ | ● | |||||||||
| 0.40 | 0.016 | 158 | F10404MN158 Заказать | CCMT120404 | 297242 | ⦵ | ● | |||||||||
| 0.80 | 0.031 | 158 | F10408MN158 Заказать | CCMT120408 | 297241 | ⦵ | ● | |||||||||
| 0.80 | 0.031 | 158 | F10508MN158 Заказать | CCMT160508 | 297559 | ● | ⦵ | |||||||||
| 1.20 | 0.047 | 158 | F10512MN158 Заказать | CCMT160512 | 297560 | ⦵ | ||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 174W | F10104MN174W Заказать | CCMT060204 | 397766 | ⊗ | ⦵ | |||||||||
| 0.40 | 0.016 | 174W | F10304MN174W Заказать | CCMT09T304 | 397767 | ⊗ | ⦵ | |||||||||
| 0.80 | 0.031 | 174W | F10308MN174W Заказать | CCMT09T308 | 397768 | ⦵ | ||||||||||
| 0.20 | 0.008 | 192 | F10102MN192 Заказать | CCMT060202 | 297531 | ⊗ | ⦵ | |||||||||
| 0.40 | 0.016 | 192 | F10104MN192 Заказать | CCMT060204 | 297658 | ⊗ | ⦵ | |||||||||
| 0.80 | 0.031 | 192 | F10108MN192 Заказать | CCMT060208 | 297588 | ⊗ | ⦵ | |||||||||
| 0.20 | 0.008 | 192 | F10302MN192 Заказать | CCMT09T302 | 297958 | ⊗ | ||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 192 | F10304MN192 Заказать | CCMT09T304 | 297653 | ⊗ | ⦵ | |||||||||
| 0.80 | 0.031 | 192 | F10308MN192 Заказать | CCMT09T308 | 397614 | ⊗ | ⦵ | |||||||||
| 0.40 | 0.016 | 192 | F10404MN192 Заказать | CCMT120404 | 397666 | ⊗ | ⦵ | |||||||||
| 0.80 | 0.031 | 192 | F10408MN192 Заказать | CCMT120408 | 297878 | ⊗ | ⦵ | |||||||||
| 1.20 | 0.047 | 192 | F10412MN192 Заказать | CCMT120412 | 397632 | ⦵ | ||||||||||
Принадлежности к пластинам
5 строкМомент затяжки — в ньютон-метрах, шаг и длина резьбы — в миллиметрах.
| Форма пластины | Винт с потайной головкой | Резьба винта | Динамометрическая рукоятка | Сервисный ключ | Момент затяжки, Н·м | Размер ключа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 115676 | M2,5 × 0,45 × 5 | 415514 | 115590 | 1,2 | T8 |
| 103 | 115672 (Ø < 37 мм) | M3,5 × 0,6 × 7,5 | 415510 | 115664 | 3,0 | T15 |
| 103 | 115673 (Ø > 36 мм) | M3,5 × 0,6 × 9 | 415510 | 115664 | 3,0 | T15 |
| 104 | 215149 | M4,5 × 0,75 × 11,5 | 415543 | 215150 | 5,0 | T20 |
| 105 | 215149 | M4,5 × 0,75 × 11,5 | 415543 | 215150 | 5,0 | T20 |















