
Формы 101–105 · продолжение · стр. 247
Сменные пластины
Пластины · Формы · продолжение
Формы 101–105 · продолжение
Назначение
Матрица сменных пластин формы 101: артикул Wohlhaupter, обозначение DIN ISO 1832, геометрия и марки. Марки на листе: WHC05, WHC111, WHC114, WHC136, WHC164, WHC18, WHC19, WHC79, WHC81, WHC88, WHT10, WHT32, WTC15, WTC121, WHW01, WHW16.
Принцип работы и конструкция
Колонки матрицы: радиус, геометрия, артикул, код DIN ISO 1832, индекс и марки. Область применения марки — по символам в ячейке; группа материала — по ГОСТ Р ИСО 513-2019.
Технические параметры
Характерный размер формы и перечень геометрий — в таблице этого листа.
Соответствие стандартам
Обозначения пластин — DIN ISO 1832. Группы обрабатываемого материала — ГОСТ Р ИСО 513-2019. Стойкость — ISO 3685, шероховатость — ISO 21920-2.
ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017.
Применение и подбор
Выбирают радиус и геометрию, затем марку под группу обрабатываемого материала. В запросе: артикул Wohlhaupter, обозначение DIN ISO 1832, группа материала.
Технические данные
- Форма 101
- 6.3 мм
- Форма 103
- 9.5 мм
- Форма 104
- 12.7 мм
- Форма 105
- 15.8 мм
Геометрии · эскизы




Матрица · продолжение
19 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Кермет | Твёрдый сплав | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без покрытия | С покрытием | Без покрытия | С покрытием | |||||||||||||||||||
| P · Сталь | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ||||||||||||||||||
| M · Нержавеющая | ▽▽▽ | ▽▽▽ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ||||||||||||||||||
| K · Чугун | ▽▽▽ | ▽▽▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ||||||||||||||||||
| N · Цветмет | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ||||||||||||||||||||
| S · Титан / жаропрочные | ▽▽▽ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | |||||||||||||||||||
| H · Закалённые | ▽▽▽ | ▼▼▼ | ||||||||||||||||||||
| Радиус, мм | Радиус, дюйм | Геометрия | Артикул | Описание ISO | № индекса | WHT10 | WHT32 | WTC15 | WTC121 | WHW01 | WHW16 | WHC05 | WHC18 | WHC19 | WHC79 | WHC81 | WHC88 | WHC98 | WHC111 | WHC114 | WHC136 | WHC164 |
| 0.05 | 0.002 | 129 | F101005GN129 Заказать | CCGT0602005 | 397738 | ● | ● | |||||||||||||||
| 0.10 | 0.004 | 129 | F10101GN129 Заказать | CCGT060201 | 397737 | ● | ● | |||||||||||||||
| 0.20 | 0.008 | 129 | F10102GN129 Заказать | CCGT060202 | 297545 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 129 | F10104GN129 Заказать | CCGT060204 | 297546 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 0.20 | 0.008 | 129 | F10302GN129 Заказать | CCGT09T302 | 297547 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 129 | F10304GN129 Заказать | CCGT09T304 | 297548 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 145 | F10104GN145 Заказать | CCGT060204 | 297980 | ● | ||||||||||||||||
| 0.80 | 0.031 | 145 | F10108GN145 Заказать | CCGT060208 | 397742 | ● | ||||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 145 | F10304GN145 Заказать | CCGT09T304 | 297994 | ● | ||||||||||||||||
| 0.80 | 0.031 | 145 | F10308GN145 Заказать | CCGT09T308 | 297995 | ● | ||||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 146 | F10104MN146 Заказать | CCMT060204 | 397953 | ● | ⊗ | |||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 146 | F10304MN146 Заказать | CCMT09T304 | 397142 | ● | ⊗ | |||||||||||||||
| 0.80 | 0.031 | 146 | F10308MN146 Заказать | CCMT09T308 | 397946 | ● | ⊗ | |||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 146 | F10404MN146 Заказать | CCMT120404 | 397469 | ⊗ | ||||||||||||||||
| 0.80 | 0.031 | 146 | F10408MN146 Заказать | CCMT120408 | 397143 | ● | ⊗ | |||||||||||||||
| 1.20 | 0.047 | 146 | F10412MN146 Заказать | CCMT120412 | 397939 | ⊗ | ||||||||||||||||
| 0.20 | 0.008 | 155 | F10102MN155 Заказать | CCMT060202 | 397662 | ⦵ | ||||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 155 | F10104MN155 Заказать | CCMT060204 | 397739 | ⦵ | ||||||||||||||||
| 0.40 | 0.016 | 155 | F10304MN155 Заказать | CCMT09T304 | 397740 | ⦵ | ||||||||||||||||
Принадлежности к пластинам
5 строкМомент затяжки — в ньютон-метрах, шаг и длина резьбы — в миллиметрах.
| Форма пластины | Винт с потайной головкой | Резьба винта | Динамометрическая рукоятка | Сервисный ключ | Момент затяжки, Н·м | Размер ключа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 115676 | M2,5 × 0,45 × 5 | 415514 | 115590 | 1,2 | T8 |
| 103 | 115672 (Ø < 37 мм) | M3,5 × 0,6 × 7,5 | 415510 | 115664 | 3,0 | T15 |
| 103 | 115673 (Ø > 36 мм) | M3,5 × 0,6 × 9 | 415510 | 115664 | 3,0 | T15 |
| 104 | 215149 | M4,5 × 0,75 × 11,5 | 415543 | 215150 | 5,0 | T20 |
| 105 | 215149 | M4,5 × 0,75 × 11,5 | 415543 | 215150 | 5,0 | T20 |















