
Канавочная форма 304 · кольцо (одинарное) · стр. 259
Сменные пластины
Пластины · Формы
Канавочная форма 304 · кольцо (одинарное)
Назначение
Матрица сменных пластин формы 304: артикул Wohlhaupter, обозначение DIN ISO 1832, геометрия и марки. Марки на листе: WHC05, WHC111, WHC114, WHC136, WHC18, WHC19, WHC79, WHC98, WHW01, WHW16, WHW20.
Принцип работы и конструкция
Колонки матрицы: радиус, геометрия, артикул, код DIN ISO 1832, индекс и марки. Область применения марки — по символам в ячейке; группа материала — по ГОСТ Р ИСО 513-2019.
Технические параметры
Характерный размер формы и перечень геометрий — в таблице этого листа.
Соответствие стандартам
Обозначения пластин — DIN ISO 1832. Группы обрабатываемого материала — ГОСТ Р ИСО 513-2019. Стойкость — ISO 3685, шероховатость — ISO 21920-2.
ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017.
Применение и подбор
Выбирают радиус и геометрию, затем марку под группу обрабатываемого материала. В запросе: артикул Wohlhaupter, обозначение DIN ISO 1832, группа материала.
Эскизы

Частичное покрытие фигур (T max / R). product_photo fig.1–2 отсутствуют как отдельные webp.
Канавочная форма 304 · кольцо (одинарное)
7 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Твёрдый сплав | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без покрытия | С покрытием | |||||||||||||||||
| P · Сталь | ▾▾ | |||||||||||||||||
| M · Нержавеющая | ▽▽ | |||||||||||||||||
| K · Чугун | ▾▾ | |||||||||||||||||
| N · Цветмет | ||||||||||||||||||
| S · Титан / жаропрочные | ▾▾ | |||||||||||||||||
| H · Закалённые | ||||||||||||||||||
| Геометрия | Диапазон растачивания, мм | Сечение уплотнительного кольца | B + 0.05 | B макс | T макс | R ± 0.05 | Артикул | WHW01 | WHW16 | WHW20 | WHC05 | WHC18 | WHC19 | WHC79 | WHC98 | WHC111 | WHC114 | WHC136 |
| — | 20 - 54 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | 0.20 | 297969 | Заказать | ||||||||||
| — | 20 - 54 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.35 | 0.30 | 297970 | Заказать | ||||||||||
| — | 20 - 54 | 2.00 | 2.90 | 2.90 | 3.15 | 0.40 | 297971 | Заказать | ||||||||||
| — | 20 - 54 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.85 | 0.50 | 297972 | Заказать | ||||||||||
| — | 20 - 54 | 3.00 | 4.10 | 4.10 | 4.45 | 0.60 | 297973 | Заказать | ||||||||||
| — | 20 - 54 | 4.00 | 5.40 | 5.40 | 4.95 | 0.80 | 297974 | Заказать | ||||||||||
| — | 20 - 54 | 5.00 | 6.80 | 6.80 | 4.95 | 0.80 | 297975 | Заказать | ||||||||||
Принадлежности к пластинам
1 строкаМомент затяжки — в ньютон-метрах, шаг и длина резьбы — в миллиметрах.











