
Форма 20 — CBN/PCD · стр. 243
Сменные пластины
Пластины · Формы
Форма 20 — CBN/PCD
Назначение
Матрица сменных пластин формы 20: артикул Wohlhaupter, обозначение DIN ISO 1832, геометрия и марки. Марки на листе: WBC300, WBN150, WBN200, WBN300, WBN448, WBN450.
Принцип работы и конструкция
Колонки матрицы: радиус, геометрия, артикул, код DIN ISO 1832, индекс и марки. Область применения марки — по символам в ячейке; группа материала — по ГОСТ Р ИСО 513-2019.
Технические параметры
Характерный размер формы и перечень геометрий — в таблице этого листа.
Соответствие стандартам
Обозначения пластин — DIN ISO 1832. Группы обрабатываемого материала — ГОСТ Р ИСО 513-2019. Стойкость — ISO 3685, шероховатость — ISO 21920-2.
ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017.
Применение и подбор
Выбирают радиус и геометрию, затем марку под группу обрабатываемого материала. В запросе: артикул Wohlhaupter, обозначение DIN ISO 1832, группа материала.
Геометрии








CBN | PCD
Технические данные
Момент 0.9 Nm · ключ T7 · винт 115535 — полная таблица на .
Форма 20 · CBN / PCD
18 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| CBN | PCD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без покрытия | С покрытием | ||||||||||||
| P Сталь | |||||||||||||
| M Нержавеющая | |||||||||||||
| K Чугун | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ||||||||||
| N Цветмет | ▼▼▼ | ▼▼▼ | |||||||||||
| S Титан | |||||||||||||
| H Закалённые | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼ | ||||||||||
| Радиус, мм | Радиус, дюйм | Геометрия | Артикул | Код ISO | № индекса | WBN150 | WBN200 | WBN300 | WBN450 | WBN448 | WBC300 | PKDD30 | PKDD50 |
| 0.20 | 0.008 | 720 | F02002GN720 Заказать | TOGX080202 | 297692 | ⦵ | |||||||
| 0.40 | 0.016 | 720 | F02004GN720 Заказать | TOGX080204 | 297845 | ⦵ | |||||||
| 0.20 | 0.008 | 730 | F02002GN730 Заказать | TOGX080202 | 097487 | ⦵ | ⦵ | ||||||
| 0.40 | 0.016 | 730 | F02004GN730 Заказать | TOGX080204 | 097686 | ⦵ | ⦵ | ||||||
| 0.80 | 0.031 | 730 | F02008GN730 Заказать | TOGX080208 | 097877 | ⦵ | |||||||
| 0.20 | 0.008 | 735 | F02002GN735 Заказать | TOGX080202 | 397133 | ⦵ | |||||||
| 0.40 | 0.016 | 735 | F02004GN735 Заказать | TOGX080204 | 397301 | ⦵ | |||||||
| 0.20 | 0.008 | 741 | F02002GN741 Заказать | TOGX080202 | 297260 | ⦵ | |||||||
| 0.40 | 0.016 | 741 | F02004GN741 Заказать | TOGX080204 | 297262 | ⦵ | |||||||
| 0.20 | 0.008 | 742 | F02002GN742 Заказать | TOGX080202 | 297264 | ● | |||||||
| 0.40 | 0.016 | 742 | F02004GN742 Заказать | TOGX080204 | 397610 | ● | |||||||
| 0.20 | 0.008 | 742 | F02002GN742T Заказать | TOGX080202 | 397961 | ⦵ | ● | ||||||
| 0.40 | 0.016 | 742 | F02004GN742T Заказать | TOGX080204 | 397551 | ⦵ | ● | ||||||
| 0.10 | 0.004 | 745 | F02001GN745 Заказать | TOGX080201 | 297259 | ⦵ | |||||||
| 0.20 | 0.008 | 748 | F02002GN748 Заказать | TOGX080202 | 297780 | ⦵ | |||||||
| 0.40 | 0.016 | 748 | F02004GN748 Заказать | TOGX080204 | 297782 | ⦵ | |||||||
| 0.20 | 0.008 | 768 | F02002GN768 Заказать | TOGX080202 | 397146 | ⦵ | |||||||
| 0.40 | 0.016 | 768 | F02004GN768 Заказать | TOGX080204 | 397192 | ⦵ | |||||||
Принадлежности к пластинам
1 строкаМомент затяжки — в ньютон-метрах, шаг и длина резьбы — в миллиметрах.
Условные обозначения
Справочный ключ (●○⦵⊗) · Тип пластины (▼/▽) — один раз (W30 hoist).














