
Форма 101 · стр. 209
Растачивание больших диаметров
- 537 Цифровые кассеты с 3ETECH
Форма 101. Ø 100,00–1020,00 мм: цифровой модуль 3ETECH+ 0,001 мм по диаметру.
Назначение
Форма 101: сменные пластины. Обозначение — по DIN ISO 1832.
Принцип работы и конструкция
Сменная пластина для державки этой линейки. Обозначение — по DIN ISO 1832; группу обрабатываемого материала берут по ISO 513.
Технические параметры
Форма 20, 101, 103; шаг настройки: цифровой модуль 3ETECH+ 0,001 мм по диаметру; масса 0,60 кг.
Соответствие стандартам
Сменные пластины обозначаются по DIN ISO 1832. Группа обрабатываемого материала — по ISO 513 (P, M, K, N, S, H).
ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул, обозначение по DIN ISO 1832 и группу обрабатываемого материала.
Технические данные
- Форма 101
- 85.6 мм
- Форма 20
- 30 мм
Принадлежности
9 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Диапазон растачивания, мм | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип кассеты | A, мм | Масса, кг | Форма пластины | Державка пластины | прижимы, мм | Кассета |
| — | 100.00 - 205.00 | 0.60 (кг) | 20 | 210020 | 137026 | 537052 Заказать |
| Корпуса с зубчатой кассетой | 100.00 - 205.00 | 0.60 (кг) | 101 | 210063 | 137026 | 537052 Заказать |
| — | 100.00 - 205.00 | 0.60 (кг) | 103 | 210064 | 137026 | 537052 Заказать |
| — | 200.00 - 1020.00 | 0.60 (кг) | 20 | 210020 | 137027 | 537052 Заказать |
| Кассеты Basic / Eco | 200.00 - 1020.00 | 0.60 (кг) | 101 | 210063 | 137027 | 537052 Заказать |
| — | 200.00 - 1020.00 | 0.60 (кг) | 103 | 210064 | 137027 | 537052 Заказать |
| — | 500.00 - 3255.00 | 0.60 (кг) | 20 | 210020 | 137019 | 537052 Заказать |
| Кассеты Flex | 500.00 - 3255.00 | 0.60 (кг) | 101 | 210063 | 137019 | 537052 Заказать |
| — | 500.00 - 3255.00 | 0.60 (кг) | 103 | 210064 | 137019 | 537052 Заказать |














