
Зубчатые корпуса VolCut · стр. 157
Черновая обработка
- Державки VolCut
Зубчатые корпуса VolCut: соединение MVS 50-28, 63-36, 80-36; форма 464.
Назначение
Державки и корпуса VolCut для чернового растачивания.
Принцип работы и конструкция
Державка VolCut ведёт высокопроизводительное черновое растачивание с большой глубиной резания на стандартном зубчатом корпусе.
Соединение — MVS. Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике.
Технические параметры
Форма 464; соединение MVS 50-28, 63-36, 80-36; вылет X1 74,00–89,00 мм; масса 1,10–5,10 кг.
Соответствие стандартам
Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике; здесь — соединение MVS. Предельная частота вращения — по ISO 15641, остаточный дисбаланс — по ISO 21940-11. Сменные пластины обозначаются по DIN ISO 1832, группа обрабатываемого материала — по ISO 513.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, диаметр D1 и типоразмер соединения MVS.
Зубчатые корпуса VolCut
6 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Соединение | Диапазон растачивания | Корпус с зубчатой кассетой | Число | Пластина | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соединение | Диапазон растачивания | Корпус с зубчатой кассетой | Пластина | Артикул | ||||||
| D2 / D1, мм | A, мм | A мин | X1, мм | X2, мм | D5, мм | Масса, кг | Пластины | Форма | Державка VolCut | Корпус с зубчатой кассетой |
| 50 - 28 | 65.00 - 83.00 | 65.00 - 70.00 | 74.00 | 55.00 | - | 1.10 (кг) | 2 | 464 | 151019 | 148005 Заказать |
| 63 - 36 | 82.00 - 103.00 | 82.00 - 87.00 | 89.00 | 60.00 | - | 2.20 (кг) | 3 | 464 | 151039 | 148006 Заказать |
| 80 - 36 | 100.00 - 130.00 | 100.00 - 105.00 | 89.00 | 60.00 | - | 3.00 (кг) | 3 | 464 | 151059 | 148007 Заказать |
| 80 - 36 | 125.00 - 155.00 | 125.00 - 130.00 | 89.00 | 60.00 | - | 3.20 (кг) | 3 | 464 | 151069 | 148007 Заказать |
| 80 - 36 | 150.00 - 205.00 | 150.00 - 155.00 | 89.00 | 60.00 | 125.00 | 5.10 (кг) | 3 | 464 | 151069 | 148009 Заказать |
| D60 | 200.00 - 3255.00 | - | - | - | - | - | 3 | 464 | 149030 | * Заказать |










