
Twin Cutter со смещением по высоте · стр. 147
Черновая обработка
Twin Cutter со смещением по высоте: соединение MVS 25-14, 32-18, 40-22, 50-28; форма 103, 104, 105.
Назначение
Twin Cutter со смещением по высоте: ступенчатое черновое растачивание за один проход.
Принцип работы и конструкция
Двухрезцовая головка Twin Cutter: пластины в одном уровне делят подачу на оборот; пластины со смещением по высоте снимают ступенчатый припуск за один проход. Диапазон Twin Cutter — Ø 19,50–205,00 мм.
Зубчатый корпус принимает державки для фаски, обратного растачивания и осевой канавки. Соединение — MVS; конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике.
Технические параметры
Форма 103, 104, 105; соединение MVS 25-14, 32-18, 40-22, 50-28, 63-36; вылет X1 56,00–90,00 мм; масса 0,20–2,40 кг.
Соответствие стандартам
Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике; здесь — соединение MVS. Предельная частота вращения — по ISO 15641, остаточный дисбаланс — по ISO 21940-11. Сменные пластины обозначаются по DIN ISO 1832, группа обрабатываемого материала — по ISO 513.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, диаметр D1 и типоразмер соединения MVS.
Twin Cutter со смещением по высоте
9 строкЕдиницы: скорость — м/мин · подача — мм/зуб · твёрдость — HB. Если в ячейке указано иное — оно главнее.
| Соединение | Диапазон растачивания, мм | Двойной резец | Пластина | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 / D1, мм | A, мм | X1, мм | X2, мм | D5, мм | Масса, кг | Форма | 1 Державка пластины | Державка пластины (-0,7 мм) | Корпус с зубчатой кассетой |
| 25 - 14 | 29.00 - 37.00 | 56.00 | 42.00 | - | 0.20 (кг) | 103 | 151001 | 151061 | 148001 Заказать |
| 25 - 14 | 36.00 - 44.00 | 56.00 | 42.00 | 30.00 | 0.20 (кг) | 103 | 151002 | 151062 | 148002 Заказать |
| 32 - 18 | 36.00 - 44.00 | 56.00 | 42.00 | 30.00 | 0.40 (кг) | 103 | 151002 | 151062 | 148017 Заказать |
| 32 - 18 | 43.00 - 54.00 | 66.00 | 46.00 | 36.00 | 0.40 (кг) | 104 | 151003 | 151093 | 148003 Заказать |
| 40 - 22 | 43.00 - 54.00 | 66.00 | 46.00 | 36.00 | 0.70 (кг) | 104 | 151003 | 151093 | 148018 Заказать |
| 40 - 22 | 53.00 - 66.00 | 75.00 | 55.00 | - | 0.70 (кг) | 104 | 151004 | 151094 | 148004 Заказать |
| 50 - 28 | 65.00 - 83.00 | 75.00 | 55.00 | - | 1.10 (кг) | 104 | 151005 | 151095 | 148005 Заказать |
| 63 - 36 | 82.00 - 103.00 | 90.00 | 60.00 | - | 2.40 (кг) | 104 | 151086 | 151090 | 148006 Заказать |
| 63 - 36 | 82.00 - 103.00 | 90.00 | 60.00 | - | 2.40 (кг) | 105 | 151006 | 151096 | 148006 Заказать |










