
Черновая обработка · стр. 156
Черновая обработка
- Инструмент для обратного растачивания
Черновая обработка: соединение MVS 25-14, 32-18, 40-22, 50-28; форма 103, 104.
Назначение
Лист чернового растачивания Twin Cutter / VolCut. В таблице — артикулы, диаметры и массы этого исполнения.
Принцип работы и конструкция
Черновое растачивание двухрезцовой головкой Twin Cutter или державкой VolCut: приоритет — объём материала за проход, а не окончательный размер. Twin Cutter закрывает Ø 19,50–205,00 мм; весь раздел — 19,50–245,00 мм, с обратным растачиванием 29–245 мм.
Тот же зубчатый корпус принимает державки для фаски, обратного растачивания и осевой канавки. Соединение — MVS; конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике.
Технические параметры
Форма 103, 104; соединение MVS 25-14, 32-18, 40-22, 50-28, 63-36, 80-36; вылет X1 40,00–62,00 мм; масса 0,20–3,70 кг.
Соответствие стандартам
Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике; здесь — соединение MVS. Предельная частота вращения — по ISO 15641, остаточный дисбаланс — по ISO 21940-11. Сменные пластины обозначаются по DIN ISO 1832, группа обрабатываемого материала — по ISO 513.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, диаметр D1 и типоразмер соединения MVS.
Черновая обработка
15 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Соединение | Диапазон растачивания, мм | обратное растачивание | Артикул | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 / D1, мм | A, мм | X1, мм | X2, мм | L3, мм | D5, мм | Масса, кг | Форма пластины | Державка пластины | Корпус с зубчатой кассетой |
| 25 - 14 | 29.00 - 37.00 | 40.00 | 39.00 | 14.00 | - | 0.20 (кг) | 103 | 251001 | 148011 Заказать |
| 25 - 14 | 34.00 - 42.00 | 40.00 | 39.00 | 14.00 | - | 0.20 (кг) | 103 | 251002 | 148011 Заказать |
| 25 - 14 | 36.00 - 44.00 | 40.00 | 39.00 | 14.00 | - | 0.20 (кг) | 103 | 251002 | 148012 Заказать |
| 25 - 14 | 44.00 - 52.00 | 40.00 | 39.00 | 18.00 | - | 0.20 (кг) | 104 | 251003 | 148012 Заказать |
| 32 - 18 | 43.00 - 54.00 | 40.00 | 39.00 | 18.00 | - | 0.30 (кг) | 104 | 251003 | 148013 Заказать |
| 32 - 18 | 55.00 - 66.00 | 40.00 | 39.00 | 18.00 | - | 0.40 (кг) | 104 | 251004 | 148013 Заказать |
| 40 - 22 | 53.00 - 72.00 | 40.00 | 39.00 | 18.00 | - | 0.50 (кг) | 104 | 251004 | 148014 Заказать |
| 40 - 22 | 66.00 - 85.00 | 40.00 | 39.00 | 18.00 | - | 0.50 (кг) | 104 | 251005 | 148014 Заказать |
| 50 - 28 | 70.00 - 95.00 | 56.00 | 55.00 | 22.00 | - | 1.10 (кг) | 104 | 251006 | 148015 Заказать |
| 50 - 28 | 92.00 - 117.00 | 56.00 | 55.00 | 22.00 | - | 1.30 (кг) | 104 | 251007 | 148015 Заказать |
| 63 - 36 | 92.00 - 122.00 | 56.00 | 55.00 | 22.00 | - | 1.70 (кг) | 104 | 251007 | 148016 Заказать |
| 80 - 36 | 120.00 - 150.00 | 62.00 | 60.00 | 26.00 | - | 2.70 (кг) | 104 | 251008 | 148007 Заказать |
| 80 - 36 | 166.00 - 196.00 | 62.00 | 60.00 | 26.00 | - | 2.90 (кг) | 104 | 251009 | 148007 Заказать |
| 80 - 36 | 145.00 - 200.00 | 62.00 | 60.00 | 26.00 | 125.00 | 3.60 (кг) | 104 | 251008 | 148009 Заказать |
| 80 - 36 | 190.00 - 245.00 | 62.00 | 60.00 | 26.00 | 125.00 | 3.70 (кг) | 104 | 251009 | 148009 Заказать |










