
Двухрезцовая головка на одном уровне · стр. 145
Черновая обработка
Двухрезцовая головка на одном уровне: соединение MVS 25-14, 32-18, 40-22, 50-28; форма 112, 113.
Назначение
Twin Cutter на одном уровне: обе кромки делят подачу на оборот.
Принцип работы и конструкция
Двухрезцовая головка Twin Cutter: пластины в одном уровне делят подачу на оборот; пластины со смещением по высоте снимают ступенчатый припуск за один проход. Диапазон Twin Cutter — Ø 19,50–205,00 мм.
Зубчатый корпус принимает державки для фаски, обратного растачивания и осевой канавки. Соединение — MVS; конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике.
Технические параметры
Форма 112, 113; соединение MVS 25-14, 32-18, 40-22, 50-28, 63-36, 80-36; вылет X1 56,00–90,00 мм; масса 0,20–4,00 кг.
Соответствие стандартам
Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике; здесь — соединение MVS. Предельная частота вращения — по ISO 15641, остаточный дисбаланс — по ISO 21940-11. Сменные пластины обозначаются по DIN ISO 1832, группа обрабатываемого материала — по ISO 513.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, диаметр D1 и типоразмер соединения MVS.
Двухрезцовая головка на одном уровне
11 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Соединение | Диапазон растачивания, мм | Двойной резец | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 / D1, мм | A, мм | X1, мм | X2, мм | D5, мм | Масса, кг | Форма пластины | Державка пластины | Корпус с зубчатой кассетой |
| 25 - 14 | 29.00 - 37.00 | 56.00 | 42.00 | - | 0.20 (кг) | 112 | 151011 | 148001 Заказать |
| 25 - 14 | 36.00 - 44.00 | 56.00 | 42.00 | 30.00 | 0.20 (кг) | 112 | 151012 | 148002 Заказать |
| 32 - 18 | 36.00 - 44.00 | 62.00 | 42.00 | 30.00 | 0.40 (кг) | 112 | 151012 | 148017 Заказать |
| 32 - 18 | 43.00 - 54.00 | 66.00 | 46.00 | 36.00 | 0.40 (кг) | 113 | 151013 | 148003 Заказать |
| 40 - 22 | 43.00 - 54.00 | 66.00 | 46.00 | 36.00 | 0.70 (кг) | 113 | 151013 | 148018 Заказать |
| 40 - 22 | 53.00 - 66.00 | 75.00 | 55.00 | - | 0.70 (кг) | 113 | 151014 | 148004 Заказать |
| 50 - 28 | 65.00 - 83.00 | 75.00 | 55.00 | - | 1.10 (кг) | 113 | 151015 | 148005 Заказать |
| 63 - 36 | 82.00 - 103.00 | 90.00 | 60.00 | - | 2.30 (кг) | 113 | 151036 | 148006 Заказать |
| 80 - 36 | 100.00 - 130.00 | 90.00 | 60.00 | - | 3.00 (кг) | 113 | 151037 | 148007 Заказать |
| 80 - 36 | 125.00 - 155.00 | 90.00 | 60.00 | - | 3.20 (кг) | 113 | 151038 | 148007 Заказать |
| 80 - 36 | 150.00 - 205.00 | 90.00 | 60.00 | 125.00 | 4.00 (кг) | 113 | 151038 | 148009 Заказать |











