Официальный представитель Wohlhaupter · только юрлица и ИП +7 (812) 200-40-21 · office@strtool.ru

Черновая обработка

Другие листы раздела

Черновая обработка

Зубчатый переходник MVS
Нажмите, чтобы увеличить
Зубчатый переходник MVS

Зубчатые кассеты · формы 163 · стр. 153

Черновая обработка

Зубчатые кассеты · формы 163: соединение MVS 50-28, 63-36, 80-36.

Назначение

Лист чернового растачивания Twin Cutter / VolCut. В таблице — артикулы, диаметры и массы этого исполнения.

Принцип работы и конструкция

Черновое растачивание двухрезцовой головкой Twin Cutter или державкой VolCut: приоритет — объём материала за проход, а не окончательный размер. Twin Cutter закрывает Ø 19,50–205,00 мм; весь раздел — 19,50–245,00 мм, с обратным растачиванием 29–245 мм.

Тот же зубчатый корпус принимает державки для фаски, обратного растачивания и осевой канавки. Соединение — MVS; конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике.

Технические параметры

Форма 163, 113; соединение MVS 50-28, 63-36, 80-36; вылет X1 80,00–90,00 мм; масса 1,00–3,60 кг.

Соответствие стандартам

Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике; здесь — соединение MVS. Предельная частота вращения — по ISO 15641, остаточный дисбаланс — по ISO 21940-11. Сменные пластины обозначаются по DIN ISO 1832, группа обрабатываемого материала — по ISO 513.

Применение и подбор

В запросе указывают артикул из таблицы, диаметр D1 и типоразмер соединения MVS.

Пластина Пластина Зубчатая Пластина Зубчатая

20 строк

Размеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.

Пластина Пластина Зубчатая Пластина Зубчатая.
СоединениеДиапазон растачивания, ммСнятие фаскиинструмент для снятия фаскиПластинаАртикул
СоединениеДиапазон растачивания, ммДиапазон, мминструмент для снятия фаскиПластинаАртикул
D2 / D1, ммA, ммA1, ммX1, ммX2, ммD5, ммW, ммМасса, кгФормаДержательТело
50 - 2850.00 - 68.0058.00 - 76.0080.0055.00-4.001.00 (кг)163201061 Заказать148005
50 - 2850.00 - 68.0060.00 - 78.0080.0055.00-5.001.00 (кг)163201021 Заказать148005
50 - 2850.00 - 68.0065.00 - 83.0080.0055.00-7.501.00 (кг)163201071 Заказать148005
50 - 2855.00 - 73.0070.00 - 88.0080.0055.00-7.501.00 (кг)113201010 Заказать148005
63 - 3668.00 - 89.0076.00 - 97.0090.0060.00-4.001.90 (кг)163201062 Заказать148006
63 - 3668.00 - 89.0078.00 - 99.0090.0060.00-5.001.90 (кг)163201022 Заказать148006
63 - 3668.00 - 89.0083.00 - 104.0090.0060.00-7.501.90 (кг)163201072 Заказать148006
63 - 3672.00 - 93.0087.00 - 108.0090.0060.00-7.501.90 (кг)113201011 Заказать148006
80 - 3689.00 - 119.0097.00 - 127.0090.0060.00-4.002.60 (кг)163201063 Заказать148007
80 - 36119.00 - 149.00127.00 - 159.0090.0060.00-4.002.70 (кг)163201064 Заказать148007
80 - 36144.00 - 199.00152.00 - 207.0090.0060.00125.004.003.60 (кг)163201064 Заказать148009
80 - 3689.00 - 119.0099.00 - 129.0090.0060.00-5.002.60 (кг)163201023 Заказать148007
80 - 36119.00 - 149.00129.00 - 159.0090.0060.00-5.002.70 (кг)163201024 Заказать148007
80 - 36144.00 - 199.00154.00 - 209.0090.0060.00125.005.003.60 (кг)163201024 Заказать148009
80 - 3689.00 - 119.00104.00 - 134.0090.0060.00-7.502.60 (кг)163201073 Заказать148007
80 - 36119.00 - 149.00134.00 - 164.0090.0060.00-7.502.70 (кг)163201074 Заказать148007
80 - 36144.00 - 199.00159.00 - 214.0090.0060.00125.007.503.60 (кг)163201074 Заказать148009
80 - 3692.00 - 122.00107.00 - 137.0090.0060.00-7.502.60 (кг)113201012 Заказать148007
80 - 36121.00 - 151.00136.00 - 166.0090.0060.00-7.502.70 (кг)113201013 Заказать148007
80 - 36146.00 - 201.00161.00 - 216.0090.0060.00125.007.503.60 (кг)113201013 Заказать148009

Прочие примечания