Официальный представитель Wohlhaupter · только юрлица и ИП +7 (812) 200-40-21 · office@strtool.ru

Черновая обработка

Другие листы раздела

Черновая обработка

Зубчатый переходник MVS
Нажмите, чтобы увеличить
Зубчатый переходник MVS

Зубчатые кассеты · формы 161 · стр. 152

Черновая обработка

Зубчатые кассеты · формы 161: соединение MVS 25-14, 32-18, 40-22.

Назначение

Лист чернового растачивания Twin Cutter / VolCut. В таблице — артикулы, диаметры и массы этого исполнения.

Принцип работы и конструкция

Черновое растачивание двухрезцовой головкой Twin Cutter или державкой VolCut: приоритет — объём материала за проход, а не окончательный размер. Twin Cutter закрывает Ø 19,50–205,00 мм; весь раздел — 19,50–245,00 мм, с обратным растачиванием 29–245 мм.

Тот же зубчатый корпус принимает державки для фаски, обратного растачивания и осевой канавки. Соединение — MVS; конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике.

Технические параметры

Форма 161, 112, 163, 113; соединение MVS 25-14, 32-18, 40-22; вылет X1 58,00–80,00 мм; масса 0,20–0,70 кг.

Соответствие стандартам

Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике; здесь — соединение MVS. Предельная частота вращения — по ISO 15641, остаточный дисбаланс — по ISO 21940-11. Сменные пластины обозначаются по DIN ISO 1832, группа обрабатываемого материала — по ISO 513.

Применение и подбор

В запросе указывают артикул из таблицы, диаметр D1 и типоразмер соединения MVS.

Угол подхода

25 строк

Размеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.

Угол подхода.
СоединениеДиапазон растачивания, ммДиапазон снятия фаски, мминструмент для снятия фаскиПластинаАртикул
D2 / D1, ммA, ммA1, ммX1, ммX2, ммD5, ммW, ммМасса, кгФормаДержательТело
25 - 1424.00 - 32.0029.00 - 37.0060.0042.00-2.500.20 (кг)161201057 Заказать148001
25 - 1431.00 - 39.0036.00 - 44.0060.0042.0030.002.500.20 (кг)161201058 Заказать148002
25 - 1422.00 - 30.0029.00 - 37.0060.0042.00-3.500.20 (кг)161201017 Заказать148001
25 - 1429.00 - 37.0036.00 - 44.0060.0042.0030.003.500.20 (кг)161201018 Заказать148002
25 - 1420.00 - 28.0029.00 - 37.0060.0042.00-4.500.20 (кг)161201067 Заказать148001
25 - 1427.00 - 35.0036.00 - 44.0060.0042.0030.004.500.20 (кг)161201068 Заказать148002
25 - 1419.00 - 27.0033.00 - 41.0058.0042.00-5.000.20 (кг)161201003 Заказать*148001
25 - 1426.00 - 34.0038.00 - 46.0058.0042.00-5.000.20 (кг)112201004 Заказать148001
25 - 1431.00 - 39.0043.00 - 51.0060.0042.0030.006.000.20 (кг)112201007 Заказать148002
32 - 1831.00 - 39.0036.00 - 44.0060.0042.0030.002.500.20 (кг)161201058 Заказать148017
32 - 1829.00 - 37.0036.00 - 44.0060.0042.0030.003.500.20 (кг)161201018 Заказать148017
32 - 1827.00 - 35.0036.00 - 44.0060.0042.0030.004.500.20 (кг)161201068 Заказать148017
32 - 1831.00 - 39.0043.00 - 51.0060.0042.0030.006.000.20 (кг)112201007 Заказать148017
32 - 1835.00 - 46.0043.00 - 54.0071.0046.0036.004.000.40 (кг)163201059 Заказать148003
32 - 1833.00 - 44.0043.00 - 54.0071.0046.0036.005.000.40 (кг)163201019 Заказать148003
32 - 1828.00 - 39.0043.00 - 54.0071.0046.0036.007.500.40 (кг)163201069 Заказать148003
32 - 1835.00 - 46.0050.00 - 61.0066.0046.0036.007.500.40 (кг)113201008 Заказать148003
40 - 2235.00 - 46.0043.00 - 54.0071.0046.0036.004.000.40 (кг)163201059 Заказать148018
40 - 2233.00 - 44.0043.00 - 54.0071.0046.0036.005.000.40 (кг)163201019 Заказать148018
40 - 2228.00 - 39.0043.00 - 54.0071.0046.0036.007.500.40 (кг)163201069 Заказать148018
40 - 2235.00 - 46.0050.00 - 61.0066.0046.0036.007.500.40 (кг)113201008 Заказать148018
40 - 2237.00 - 50.0045.00 - 58.0080.0055.00-4.000.70 (кг)163201060 Заказать148004
40 - 2237.00 - 50.0047.00 - 60.0080.0055.00-5.000.70 (кг)163201020 Заказать148004
40 - 2237.00 - 50.0052.00 - 65.0080.0055.00-7.500.70 (кг)163201070 Заказать148004
40 - 2243.00 - 56.0058.00 - 71.0080.0055.00-7.500.70 (кг)113201009 Заказать148004

Прочие примечания