
Удлинители MVS · стр. 174
Промежуточные модули
- Расширения
Удлинители MVS. Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике.
Назначение
Таблица «Удлинители MVS». Удлинители задают вылет. 10×D к стальным и алюминиевым не относят.
Принцип работы и конструкция
Удлинитель наращивает вылет; 10×D к стальному и алюминиевому исполнению не относят. Конуса шпинделя на модуле нет.
Технические параметры
Артикулы и размеры — в таблице листа. L/D и материал удлинителя — в строке артикула. 10×D только у NOVITECH.
Соответствие стандартам
На модуле — соединение MVS. Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике. Точность позиционирования соединения MVS — менее 3 мкм при смене инструмента.
Применение и подбор
В запросе: артикул из таблицы «Удлинители MVS», типоразмеры соединения MVS, вылет.
удлинение соединения MVS Расширение
23 строкиРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Соединение MVS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| D2 / D1, мм | D4 / D3, мм | X1, мм | Масса, кг | Балансировочный винт | Артикул |
| 19.5 - 11 | 19.5 - 11 | 40.00 | 0.10 (кг) | - | 219043 Заказать |
| 22 - 11 | 22 - 11 | 40.00 | 0.10 (кг) | - | 219044 Заказать |
| 25 - 14 | 25 - 14 | 25.00 | 0.10 (кг) | - | 219068 Заказать |
| 25 - 14 | 25 - 14 | 40.00 | 0.10 (кг) | - | 119001 Заказать |
| 32 - 18 | 32 - 18 | 40.00 | 0.20 (кг) | - | 119002 Заказать |
| 40 - 22 | 40 - 22 | 40.00 | 0.40 (кг) | - | 119003 Заказать |
| 50 - 28 | 50 - 28 | 40.00 | 0.60 (кг) | M6 x 1 x 10 | 119004 Заказать |
| 50 - 28* | 50 - 28* | 75.00 | 1.10 (кг) | M6 x 1 x 10 | 219097 Заказать |
| 50 - 28 | 50 - 28 | 75.00 | 1.10 (кг) | M6 x 1 x 10 | 219082 Заказать |
| 50 - 28 | 50 - 28 | 100.00 | 1.50 (кг) | M6 x 1 x 10 | 119058 Заказать |
| 63 - 36 | 63 - 36 | 50.00 | 1.10 (кг) | M6 x 1 x 10 | 119005 Заказать |
| 63 - 36 | 63 - 36 | 75.00 | 1.70 (кг) | M6 x 1 x 15 | 219083 Заказать |
| 63 - 36 | 63 - 36 | 125.00 | 2.90 (кг) | M6 x 1 x 15 | 119065 Заказать |
| 80 - 36 | 80 - 36 | 50.00 | 1.90 (кг) | M6 x 1 x 15 | 119006 Заказать |
| 80 - 36 | 80 - 36 | 75.00 | 2.80 (кг) | M6 x 1 x 15 | 219084 Заказать |
| 80 - 36 | 80 - 36 | 125.00 | 4.80 (кг) | M6 x 1 x 15 | 119066 Заказать |
| 80 - 36 | 80 - 36 | 200.00 | 7.40 (кг) | M8 x 1.25 x 21 | 219094 Заказать |
| 80 - 36 | 80 - 36 | 275.00 | 10.10 (кг) | M8 x 1.25 x 21 | 119069 Заказать |
| 100 - 56 | 100 - 56 | 75.00 | 4.30 (кг) | M8 x 1.25 x 20 | 219095 Заказать |
| 100 - 56 | 100 - 56 | 100.00 | 5.60 (кг) | M8 x 1.25 x 20 | 219061 Заказать |
| 100 - 56 | 100 - 56 | 150.00 | 8.10 (кг) | M8 x 1.25 x 20 | 219096 Заказать |
| 100 - 56 | 100 - 56 | 200.00 | 10.20 (кг) | M8 x 1.25 x 20 | 219062 Заказать |
| 100 - 56 | 100 - 56 | 300.00 | 14.60 (кг) | M8 x 1.25 x 20 | 219063 Заказать |



