
Промежуточные модули · стр. 170
Промежуточные модули
- Переходник
Промежуточные модули: соединение MVS 25-14, 19,5-11, 22-11, 32-18.
Назначение
Таблица «Промежуточные модули». Удлинители, редукционные переходники и переходники 248 задают вылет и типоразмер соединения MVS.
Принцип работы и конструкция
Удлинитель наращивает вылет; 10×D к стальному и алюминиевому исполнению не относят. Конуса шпинделя на модуле нет.
Технические параметры
Артикулы и размеры — в таблице листа. L/D и материал удлинителя — в строке артикула. 10×D только у NOVITECH.
Соответствие стандартам
На модуле — соединение MVS. Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике. Точность позиционирования соединения MVS — менее 3 мкм при смене инструмента.
Применение и подбор
В запросе: артикул из таблицы «Промежуточные модули», типоразмеры соединения MVS, вылет.
Промежуточные модули
22 строкиРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| D2 / D1, мм | D4 / D3, мм | X1, мм | L1, мм | D5, мм | Масса, кг | Балансировочный винт | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - 14 | 19.5 - 11 | 30.00 | 21.00 | - | 0.10 (кг) | - | 219034 Заказать |
| 25 - 14 | 22 - 11 | 30.00 | 21.00 | - | 0.20 (кг) | - | 219035 Заказать |
| 32 - 18 | 22 - 11 | 12.00 | 0.50 | - | 0.10 (кг) | - | 219036 Заказать |
| 32 - 18 | 25 - 14 | 30.00 | 21.00 | - | 0.10 (кг) | - | 219037 Заказать |
| 40 - 22 | 22 - 11 | 12.00 | 0.50 | - | 0.20 (кг) | - | 219038 Заказать |
| 40 - 22 | 25 - 14 | 30.00 | 21.00 | - | 0.20 (кг) | - | 219039 Заказать |
| 40 - 22 | 32 - 18 | 30.00 | - | 40.00 | 0.50 (кг) | - | 219040 Заказать |
| 50 - 28 | 19.5 - 11 | 54.00 | 41.00 | - | 0.40 (кг) | M6 x 1 x 10 | 219051 Заказать |
| 50 - 28 | 22 - 11 | 14.00 | 0.50 | - | 0.30 (кг) | M6 x 1 x 10 | 219041 Заказать |
| 50 - 28 | 22 - 11 | 54.00 | 41.00 | - | 0.40 (кг) | M6 x 1 x 10 | 219052 Заказать |
| 50 - 28 | 25 - 14 | 14.00 | 0.50 | - | 0.30 (кг) | M6 x 1 x 7 | 119094 Заказать |
| 50 - 28 | 25 - 14 | 59.00 | 46.00 | - | 0.40 (кг) | M6 x 1 x 10 | 119054 Заказать |
| 50 - 28 | 25 - 14 | 59.00 | 46.00 | 32.00 | 0.50 (кг) | M6 x 1 x 10 | 119055 Заказать |
| 50 - 28 | 25 - 14 | 119.00 | 106.00 | 32.00 | 0.90 (кг) | M6 x 1 x 10 | 119010 Заказать |
| 50 - 28 | 25 - 14 | 119.00 | 106.00 | 36.00 | 1.00 (кг) | M6 x 1 x 10 | 219030* Заказать |
| 50 - 28 | 32 - 18 | 49.00 | 36.00 | 35.00 | 0.90 (кг) | M6 x 1 x 10 | 219085 Заказать |
| 50 - 28 | 32 - 18 | 109.00 | 96.00 | 35.00 | 1.00 (кг) | M6 x 1 x 10 | 219086 Заказать |
| 50 - 28 | 32 - 18 | 109.00 | 96.00 | 40.00 | 1.10 (кг) | M6 x 1 x 10 | 119012 Заказать |
| 50 - 28 | 32 - 18 | 109.00 | 96.00 | 46.00 | 1.30 (кг) | M6 x 1 x 10 | 219032* Заказать |
| 50 - 28 | 40 - 22 | 40.00 | 27.00 | - | 0.50 (кг) | M6 x 1 x 10 | 219087 Заказать |
| 50 - 28 | 40 - 22 | 100.00 | 87.00 | 47.00 | 1.30 (кг) | M6 x 1 x 10 | 219088 Заказать |
| 50 - 28 | 63 - 36 | 50.00 | - | - | 1.00 (кг) | M6 x 1 x 10 | 119059 Заказать |



