
Двухрезцовая головка на одном уровне · стр. 144
Черновая обработка
Двухрезцовая головка на одном уровне: соединение MVS 80-36; форма 103, 104, 105.
Назначение
Twin Cutter на одном уровне: обе кромки делят подачу на оборот.
Принцип работы и конструкция
Двухрезцовая головка Twin Cutter: пластины в одном уровне делят подачу на оборот; пластины со смещением по высоте снимают ступенчатый припуск за один проход. Диапазон Twin Cutter — Ø 19,50–205,00 мм.
Зубчатый корпус принимает державки для фаски, обратного растачивания и осевой канавки. Соединение — MVS; конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике.
Технические параметры
Форма 103, 104, 105; соединение MVS 80-36; вылет X1 90,00 мм; масса 3,00–4,00 кг.
Соответствие стандартам
Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике; здесь — соединение MVS. Предельная частота вращения — по ISO 15641, остаточный дисбаланс — по ISO 21940-11. Сменные пластины обозначаются по DIN ISO 1832, группа обрабатываемого материала — по ISO 513.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, диаметр D1 и типоразмер соединения MVS.
Двухрезцовая головка на одном уровне
9 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Соединение | Диапазон растачивания, мм | Двойной резец | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 / D1, мм | A, мм | X1, мм | X2, мм | D5, мм | Масса, кг | Форма пластины | Державка пластины | Корпус с зубчатой кассетой |
| 80 - 36 | 100.00 - 130.00 | 90.00 | 60.00 | - | 3.00 (кг) | 103 | 151027 | 148007 Заказать |
| 80 - 36 | 100.00 - 130.00 | 90.00 | 60.00 | - | 3.00 (кг) | 104 | 151087 | 148007 Заказать |
| 80 - 36 | 100.00 - 130.00 | 90.00 | 60.00 | - | 3.00 (кг) | 105 | 151007 | 148007 Заказать |
| 80 - 36 | 125.00 - 155.00 | 90.00 | 60.00 | - | 3.20 (кг) | 103 | 151028 | 148007 Заказать |
| 80 - 36 | 125.00 - 155.00 | 90.00 | 60.00 | - | 3.20 (кг) | 104 | 151088 | 148007 Заказать |
| 80 - 36 | 125.00 - 155.00 | 90.00 | 60.00 | - | 3.20 (кг) | 105 | 151008 | 148007 Заказать |
| 80 - 36 | 150.00 - 205.00 | 90.00 | 60.00 | 125.00 | 4.00 (кг) | 103 | 151028 | 148009 Заказать |
| 80 - 36 | 150.00 - 205.00 | 90.00 | 60.00 | 125.00 | 4.00 (кг) | 104 | 151088 | 148009 Заказать |
| 80 - 36 | 150.00 - 205.00 | 90.00 | 60.00 | 125.00 | 4.00 (кг) | 105 | 151008 | 148009 Заказать |











