
Черновая обработка · стр. 141
Черновая обработка
Черновая обработка. Ø 19,50–30,00 мм: соединение MVS 50-28, 63-36; форма 101.
Назначение
Лист чернового растачивания Twin Cutter / VolCut. В таблице — артикулы, диаметры и массы этого исполнения.
Принцип работы и конструкция
Черновое растачивание двухрезцовой головкой Twin Cutter или державкой VolCut: приоритет — объём материала за проход, а не окончательный размер. Twin Cutter закрывает Ø 19,50–205,00 мм; весь раздел — 19,50–245,00 мм, с обратным растачиванием 29–245 мм.
Тот же зубчатый корпус принимает державки для фаски, обратного растачивания и осевой канавки. Соединение — MVS; конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике.
Технические параметры
Форма 101; диаметр 18–30,00 мм; соединение MVS 50-28, 63-36; вылет X1 72,00–160,00 мм; масса 0,30–0,83 кг.
Соответствие стандартам
Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике; здесь — соединение MVS. Предельная частота вращения — по ISO 15641, остаточный дисбаланс — по ISO 21940-11. Сменные пластины обозначаются по DIN ISO 1832, группа обрабатываемого материала — по ISO 513.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, диаметр D1 и типоразмер соединения MVS.
Двухрезцовая головка на одном уровне
3 строкиРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Соединение | Диапазон растачивания, мм | Двойной резец | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1, мм | A, мм | X1, мм | X2, мм | L1, мм | Масса, кг | Форма пластины | Державка пластины | Корпус с зубчатой кассетой |
| 18 | 19.50 - 23.00 | 150.00 | 138.00 | 80.00 | 0.30 (кг) | 101 | 235031 | 235021 Заказать |
| 20 | 22.50 - 26.00 | 150.00 | 138.00 | 90.00 | 0.30 (кг) | 101 | 235032 | 235022 Заказать |
| 23 | 25.50 - 30.00 | 160.00 | 148.00 | 100.00 | 0.30 (кг) | 101 | 235033 | 235023 Заказать |
Черновая обработка · 2
6 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Соединение | Диапазон растачивания, мм | Двойной резец | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 1 | Диапазон растачивания, мм | 1 | X2, мм | L1, мм | Масса, кг | Форма пластины | Державка пластины | Корпус с зубчатой кассетой |
| 50 - 28 | 19.50 - 23.00 | 85.00 | 73.00 | 72.00 | 0.40 (кг) | 101 | 235031 | 235001 Заказать |
| 50 - 28 | 22.50 - 26.00 | 90.00 | 78.00 | 77.00 | 0.50 (кг) | 101 | 235032 | 235002 Заказать |
| 50 - 28 | 25.50 - 30.00 | 95.00 | 83.00 | 82.00 | 0.50 (кг) | 101 | 235033 | 235003 Заказать |
| 63 - 36 | 19.50 - 23.00 | 85.00 | 73.00 | 72.00 | 0.70 (кг) | 101 | 235031 | 235011 Заказать |
| 63 - 36 | 22.50 - 26.00 | 90.00 | 78.00 | 77.00 | 0.70 (кг) | 101 | 235032 | 235012 Заказать |
| 63 - 36 | 25.50 - 30.00 | 95.00 | 83.00 | 82.00 | 0.83 (кг) | 101 | 235033 | 235013 Заказать |











