
Мини-расточные оправки · стр. 37
Универсальное чистовое растачивание
- Расточные оправки
Мини-расточные оправки: Ø 6,00–23,00 мм: нониусная шкала 0,002 мм по диаметру.
Назначение
Мини-расточные оправки — расточные оправки линейки головка 248. Вылет до 10×D, если указан в таблице, относится к головке 248, не к модулю NOVITECH.
Принцип работы и конструкция
Расточная оправка компактной головки 248. Вылет до 10×D, если указан в таблице, относится к головке 248, не к модулю NOVITECH.
Технические параметры
Диаметр 6,00–23,00 мм; вылет X1 10,00–42,00 мм; шаг настройки: нониусная шкала 0,002 мм по диаметру.
Соответствие стандартам
Принадлежность чистовой головки: конуса шпинделя на этом артикуле нет. Момент затяжки, если нормирован, указан в таблице позиции.
Конус шпинделя и ГОСТ 19042-80 к ключу, винту и принадлежности не относятся. Сменную пластину, если она входит в позицию, обозначают по DIN ISO 1832.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, диаметр D1 и тип хвостовика (M8×1 или переходник 248).
Мини-расточные оправки
11 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Растачивание | Расточная оправка | Артикул | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон, мм | Расточная оправка | Артикул | ||||||
| A мин | D1, мм | D2, мм | X1, мм | L1, мм | R | С покрытием Твёрдый сплав | Без покрытия Твёрдый сплав | CBN |
| 3.00 | 6.00 | 2.60 | 11.50 | 10.00 | 0.10 | 081306WHC05 Заказать | - | 081322WBN150 |
| 3.00 | 6.00 | 2.60 | 16.50 | 15.00 | 0.10 | 081307WHC05 Заказать | 081307WHW04 | - |
| 4.00 | 6.00 | 3.60 | 12.00 | 10.00 | 0.20 | 081308WHC05 Заказать | - | 081317WBN150 |
| 4.00 | 6.00 | 3.60 | 17.00 | 15.00 | 0.20 | 081309WHC05 Заказать | - | 081341WBN150 |
| 4.00 | 6.00 | 3.60 | 22.00 | 20.00 | 0.20 | 081310WHC05 Заказать | 081310WHW04 | - |
| 5.00 | 6.00 | 4.60 | 12.00 | 10.00 | 0.20 | 081311WHC05 Заказать | - | - |
| 5.00 | 6.00 | 4.60 | 22.00 | 20.00 | 0.20 | 081312WHC05 Заказать | - | 081319WBN150 |
| 5.00 | 6.00 | 4.60 | 32.00 | 30.00 | 0.20 | 081313WHC05 Заказать | 081313WHW04 | - |
| 6.00 | 6.00 | 5.60 | 22.00 | 20.00 | 0.20 | 081314WHC05 Заказать | - | 081320WBN150 |
| 6.00 | 6.00 | 5.60 | 32.00 | 30.00 | 0.20 | 081315WHC05 Заказать | - | 081321WBN150 |
| 6.00 | 6.00 | 5.60 | 42.00 | 40.00 | 0.20 | 081316WHC05 Заказать | 081316WHW04 | - |



