
Компактные Lay Down · формы 101, 103, 104, 105 · стр. 352
Картриджи Lay Down
- форма пластины 101, 103, 104 и 105
Компактные Lay Down · формы 101, 103, 104, 105.
Назначение
Таблица «Компактные Lay Down · формы 101, 103, 104, 105»: картриджи Lay Down в посадочное гнездо, не удлинители MVS.
Принцип работы и конструкция
Картридж Lay Down крепят в посадочном гнезде головки или салазок. В цепочку удлинения MVS он не входит и вылет сборки не задаёт.
Технические параметры
Артикулы и размеры — в таблице листа.
Соответствие стандартам
Сменная пластина — DIN ISO 1832. Картридж в посадочном гнезде, не соединение MVS.
ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85, не идентичен ISO 1832:2017.
Применение и подбор
В запросе: артикул из таблицы «Компактные Lay Down · формы 101, 103, 104, 105», форма пластины, тип посадочного гнезда.
форма пластины 101, 103, 104 и 105
14 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Растачивание | Державка пластины | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | Диапазон, мм | Обозначение | L1, мм | L2, мм | B | H1 | H2 | F | Радиус, мм | E | Форма | Артикул |
| CC..0602.. | 25.00 | SCFCR08CK-06 | 28.00 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 0.40 | 13.00 | 101 | 345001 Заказать |
| CC..09T3.. | 40.00 | SCFCR10CK-09 | 38.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 0.80 | 17.00 | 103 | 345002 Заказать |
| CC..1204.. | 50.00 | SCFCR12CK-12 | 45.00 | 8.00 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 0.80 | 20.00 | 104 | 345003 Заказать |
| CC..1605.. | 55.00 | SCFCR14CK-16 | 54.00 | 8.00 | 16.00 | 14.00 | 18.00 | 23.00 | 0.80 | 23.50 | 105 | 345004 Заказать |
| CC..0602.. | 25.00 | SC0CR08CK-06 | 28.00 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 0.40 | 13.00 | 101 | 345014 Заказать |
| CC..09T3.. | 40.00 | SC0CR10CK-09 | 38.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 12.50 | 0.80 | 17.00 | 103 | 345009 Заказать |
| CC..0602.. | 25.00 | SCRCR08CK-06 | 28.00 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 8.50 | 0.40 | 13.00 | 101 | 345013 Заказать |
| CC..09T3.. | 40.00 | SCRCR10CK-09 | 38.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 11.70 | 0.80 | 17.00 | 103 | 345008 Заказать |
| CC..0602.. | 25.00 | SCPCR08CK-06 | 28.00 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 0.40 | 13.00 | 101 | 345012 Заказать |
| CC..09T3.. | 40.00 | SCPCR10CK-09 | 38.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 0.80 | 17.00 | 103 | 345007 Заказать |
| CC..0602.. | 25.00 | SCTCR08CK-06 | 28.00 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 0.40 | 13.00 | 101 | 345011 Заказать |
| CC..09T3.. | 40.00 | SCTCR10CK-09 | 38.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 9.70 | 0.80 | 17.00 | 103 | 345006 Заказать |
| CC..0602.. | 25.00 | SCSCR08CK-06 | 24.00 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 0.40 | 13.00 | 101 | 345010 Заказать |
| CC..09T3.. | 40.00 | SCSCR10CK-09 | 32.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 14.50 | 0.80 | 17.00 | 103 | 345005 Заказать |






