
Цанговые патроны ISO 10897 (DIN 6388) и ISO 15488 (DIN 6499) · стр. 276
Модульные державки
- Collet Chucks
- Цанговые патроны ISO 15488 (DIN 6499)
Цанговые патроны ISO 10897 (DIN 6388) и ISO 15488 (DIN 6499).
Назначение
Таблица «Цанговые патроны ISO 10897 (DIN 6388) и ISO 15488 (DIN 6499)»: цанги и гайки ER, ISO 15488 (DIN 6499).
Принцип работы и конструкция
Цанга OZ: конусность 1:10 по ISO 10897 (DIN 6388). С цангами ER (8°) не взаимозаменяема. Конуса шпинделя на державке нет.
Технические параметры
Артикулы и размеры — в таблице листа.
Соответствие стандартам
Цанга ER — ISO 15488 (DIN 6499), угол 8°. Отдельного ГОСТ на цанги ER нет.
Применение и подбор
В запросе: артикул из таблицы «Цанговые патроны ISO 10897 (DIN 6388) и ISO 15488 (DIN 6499)», вид зажима, типоразмер соединения MVS.
Цанговые патроны ISO 10897 (DIN 6388)
5 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| D2 / D1, мм | D, мм | Номинальный размер | X1*, мм | L1, мм | D5, мм | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 - 22 | 2.00 - 16.00 | 16 | 64.00 | - | 43.00 | 0.50 (кг) | 209082 Заказать |
| 50 - 28 | 2.00 - 16.00 | 16 | 63.00 | 50.00 | 43.00 | 0.90 (кг) | 162011 Заказать |
| 50 - 28 | 2.00 - 25.00 | 25 | 74.00 | - | 60.00 | 1.00 (кг) | 209083 Заказать |
| 63 - 36 | 2.00 - 25.00 | 25 | 74.00 | - | 60.00 | 1.40 (кг) | 161016 Заказать |
| 63 - 36 | 4.00 - 32.00 | 32 | 89.00 | - | 72.00 | 1.80 (кг) | 161098 Заказать |
Цанговые патроны ISO 10897 (DIN 6388) · 2
6 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| D2 / D1, мм | D, мм | Номинальный размер | X1*, мм | L1, мм | D5, мм | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 - 18 | 1.00 - 10.00 | ER 16 | 54.00 | 4100 | 28.00 | 0.20 (кг) | 228020 Заказать |
| 40 - 22 | 2.00 - 16.00 | ER 25 | 75.00 | - | 42.00 | 0.60 (кг) | 228021 Заказать |
| 50 - 28 | 2.00 - 16.00 | ER 25 | 75.00 | 62.00 | 42.00 | 0.80 (кг) | 228003 Заказать |
| 50 - 28 | 2.00 - 20.00 | ER 32 | 76.00 | - | 50.00 | 0.80 (кг) | 228004 Заказать |
| 63 - 36 | 2.00 - 20.00 | ER 32 | 76.00 | 63.00 | 50.00 | 1.20 (кг) | 228007 Заказать |
| 63 - 36 | 4.00 - 26.00 | ER 40 | 88.00 | - | 63.00 | 1.20 (кг) | 228006 Заказать |









