
Переходники Weldon (Side-lock) под цилиндрический хвостовик DIN 1835-B · стр. 274
Модульные державки
- Переходники Weldon (Side-lock) для цилиндрических хвостовиков
- Зажим
Переходники Weldon (Side-lock) под цилиндрический хвостовик DIN 1835-B.
Назначение
Таблица «Переходники Weldon (Side-lock) под цилиндрический хвостовик DIN 1835-B»: державки Weldon по DIN 1835-B.
Принцип работы и конструкция
Лыска Weldon по DIN 1835-B. Державка стоит на соединении MVS. Конуса шпинделя на державке нет.
Технические параметры
Артикулы и размеры — в таблице листа.
Соответствие стандартам
Хвостовик Weldon — DIN 1835-B.
ГОСТ Р 52965-2008 — аналог, не тождество DIN 1835-B.
Применение и подбор
В запросе: артикул из таблицы «Переходники Weldon (Side-lock) под цилиндрический хвостовик DIN 1835-B», вид зажима, типоразмер соединения MVS.
Боковой фиксатор адаптера для цилиндрических хвостовиков DIN 1835B
16 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| D2 / D1, мм | D3, мм | X1, мм | L1, мм | L2, мм | D5, мм | Масса, кг | Балансировочный винт | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 - 18 | 6.00 | 36.00 | 23.00 | 40.00 | 25.00 | 0.20 (кг) | M5 x .8 x 6 | 228022 Заказать |
| 32 - 18 | 8.00 | 36.00 | 23.00 | 40.00 | 28.00 | 0.20 (кг) | M5 x .8 x 6 | 228023 Заказать |
| 32 - 18 | 10.00 | 48.00 | - | 44.00 | 35.00 | 0.30 (кг) | M5 x .8 x 6 | 228024 Заказать |
| 40 - 22 | 12.00 | 52.00 | - | 49.00 | 42.00 | 0.50 (кг) | M5 x .8 x 8 | 228025 Заказать |
| 40 - 22 | 14.00 | 54.00 | - | 49.00 | 44.00 | 0.60 (кг) | M5 x .8 x 8 | 228026 Заказать |
| 50 - 28 | 6.00 | 36.00 | 23.00 | 40.00 | 25.00 | 0.40 (кг) | M6 x 1 x 10 | 162015 Заказать |
| 50 - 28 | 8.00 | 36.00 | 23.00 | 40.00 | 28.00 | 0.40 (кг) | M6 x 1 x 10 | 162016 Заказать |
| 50 - 28 | 10.00 | 44.00 | 31.00 | 44.00 | 35.00 | 0.50 (кг) | M6 x 1 x 10 | 162017 Заказать |
| 50 - 28 | 12.00 | 44.00 | 31.00 | 49.00 | 42.00 | 0.50 (кг) | M6 x 1 x 10 | 162018 Заказать |
| 50 - 28 | 16.00 | 49.00 | 36.00 | 52.00 | 48.00 | 1.00 (кг) | M6 x 1 x 10 | 162019 Заказать |
| 50 - 28 | 18.00 | 49.00 | 36.00 | 52.00 | 48.00 | 1.00 (кг) | M6 x 1 x 10 | 228014 Заказать |
| 50 - 28 | 20.00 | 60.00 | - | 54.00 | 52.00 | 1.20 (кг) | M6 x 1 x 10 | 162020 Заказать |
| 63 - 36 | 20.00 | 49.00 | 36.00 | 54.00 | 52.00 | 1.10 (кг) | M6 x 1 x 10 | 161024 Заказать |
| 63 - 36 | 25.00 | 75.00 | - | 59.00 | 63.00 | 1.90 (кг) | M6 x 1 x 15 | 161026 Заказать |
| 63 - 36 | 32.00 | 75.00 | - | 63.00 | 72.00 | 2.20 (кг) | M6 x 1 x 15 | 161027 Заказать |
| 80 - 36 | 40.00 | 85.00 | - | 73.00 | 80.00 | 2.50 (кг) | M6 x 1 x 15 | 161028 Заказать |








