
Цилиндрические цанговые патроны ISO 15488 (DIN 6499) · стр. 285
Модульные державки
- Цанговые патроны для системы Erickson
Цилиндрические цанговые патроны ISO 15488 (DIN 6499). Ø 0,50–10,00 мм.
Назначение
Таблица «Цилиндрические цанговые патроны ISO 15488 (DIN 6499)»: цанги и гайки ER, ISO 15488 (DIN 6499).
Принцип работы и конструкция
Цанга ER: угол 8° по ISO 15488 (DIN 6499). С цангами OZ (1:10) не взаимозаменяема. Конуса шпинделя на державке нет.
Технические параметры
Артикулы и размеры — в таблице листа.
Соответствие стандартам
Цанга ER — ISO 15488 (DIN 6499), угол 8°. Отдельного ГОСТ на цанги ER нет.
Применение и подбор
В запросе: артикул из таблицы «Цилиндрические цанговые патроны ISO 15488 (DIN 6499)», вид зажима, типоразмер соединения MVS.
Диапазон зажима Цанговый патрон Сервисный ключ
4 строкиРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Размер | D, мм | D2, мм | D3, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4 мин, мм | L4 макс, мм | S | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.50 - 6.00 | 14.00 | 12.50 | 109.00 | 76.00 | 33.00 | 38.00 | 100.00 | 13 | 0.20 (кг) | 162080 Заказать |
| 6 | 0.50 - 6.00 | 14.00 | 12.50 | 173.00 | 140.00 | 33.00 | 38.00 | 162.00 | 13 | 0.20 (кг) | 162081 Заказать |
| 10 | 0.50 - 10.00 | 21.00 | 20.00 | 117.00 | 76.00 | 41.00 | 40.00 | 103.00 | 19 | 0.30 (кг) | 162082 Заказать |
| 10 | 0.50 - 10.00 | 21.00 | 20.00 | 181.00 | 140.00 | 41.00 | 40.00 | 167.00 | 19 | 0.30 (кг) | 162083 Заказать |
Цилиндрические цанговые патроны для цанг ISO 15488 (DIN 6499)
6 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Размер | D, мм | D2, мм | D3, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4 мин, мм | L4 макс, мм | SW | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER 8 | 1.00 - 5.00 | 12.00 | 8.00 | 126.00 | 100.00 | 26.00 | 36.50 | 36.50 | 09 | 209054 Заказать |
| ER 8 | 1.00 - 5.00 | 12.00 | 12.00 | 166.00 | 140.00 | 26.00 | 36.50 | 36.50 | 09 | 209055 Заказать |
| ER 11 | 1.00 - 7.00 | 16.00 | 16.00 | 106.50 | 80.00 | 26.50 | 23.00 | 65.00 | 11 | 209056 Заказать |
| ER 11 | 1.00 - 7.00 | 16.00 | 16.00 | 166.50 | 140.00 | 26.50 | 23.00 | 65.00 | 11 | 209057 Заказать |
| ER 16 | 1.00 - 10.00 | 22.00 | 20.00 | 118.50 | 80.00 | 38.50 | 33.00 | 102.00 | 17 | 209058 Заказать |
| ER 16 | 1.00 - 10.00 | 22.00 | 20.00 | 178.50 | 140.00 | 38.50 | 33.00 | 123.00 | 17 | 209059 Заказать |














