
Наборы цанг для метчиков DIN 371/374/376 · стр. 297
Модульные державки
Наборы цанг для метчиков DIN 371/374/376. Ø 4,50–20,00 мм.
Назначение
Таблица «Наборы цанг для метчиков DIN 371/374/376»: цанги для метчиков.
Принцип работы и конструкция
Державка стоит на соединении MVS и зажимает хвостовик инструмента. Конуса шпинделя на державке нет.
Технические параметры
Артикулы и размеры — в таблице листа.
Соответствие стандартам
Державка с соединением MVS. Стандарт зажима — у конкретного типа (ER, OZ, Weldon), не у всей линейки.
Конус шпинделя на державке не выполняется.
Применение и подбор
В запросе: артикул из таблицы «Наборы цанг для метчиков DIN 371/374/376», вид зажима, типоразмер соединения MVS.
Наборы цанг для метчиков DIN 371/374/376
4 строкиРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Диапазон зажима, мм | Цанга Комплект | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный размер | Стандарт № | D1, мм | D2, мм | L1, мм | Артикул |
| ER 16 | 426 EGB | 4.50 - 7.00 | 16.00 | 27.50 | 071045 Заказать |
| ER 25 | 430 EGB | 4.50 - 12.00 | 25.00 | 34.00 | 071047 Заказать |
| ER 32 | 470 EGB | 4.50 - 16.00 | 32.00 | 40.00 | 071048 Заказать |
| ER 40 | 472 EGB | 7.00 - 20.00 | 40.00 | 46.00 | 071049 Заказать |
Наборы цанг для метчиков DIN 371/374/376 · 2
13 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Хвостовик | Кран | |||
|---|---|---|---|---|
| D1, мм | Квадратный хвостовик | DIN 371 | DIN 374 | DIN 376 |
| 4.50 | 3.40 | M 4 | M 6 x... | M 6 |
| 5.50 | 4.30 | - | M 7 x... | M 7 |
| 6.00 | 4.90 | M 4,5/5/6 | M 8 x... | M 8 |
| 7.00 | 5.50 | M 7 | M 9/10 x... | M 9/10 |
| 8.00 | 6.20 | M 8 | M 6 x... | M 11 |
| 9.00 | 7.00 | M 9 | M 6 x... | M 12 |
| 10.00 | 8.00 | M 10 | - | - |
| 11.00 | 9.00 | - | M 14 x... | M 14 |
| 12.00 | 9.00 | M 12 | M 16 x... | M 16 |
| 14.00 | 11.00 | - | M 18 x... | M 18 |
| 16.00 | 12.00 | - | M 20 x... | M 20 |
| 18.00 | 14.00 | - | M 22/24 x... | M 22/24 |
| 20.00 | 16.00 | - | M 27 x... | M 27 |












