
Alu-Line Корпуса с зубчатой кассетой · стр. 73
Универсальное чистовое растачивание
Alu-Line Корпуса с зубчатой кассетой. Ø 32,00–68,00 мм.
Назначение
Alu-Line Корпуса с зубчатой кассетой — узел линейки DigiBore, не расточная головка. В таблице — артикулы этого листа.
Принцип работы и конструкция
DigiBore — цифровое исполнение с внутренней балансировкой, присоединяется через соединение MVS. Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике.
Технические параметры
Форма 101; вылет X1 14,00–117,00 мм; шаг настройки: нониусная шкала 0,002 мм по диаметру; масса 0,03–0,30 кг.
Соответствие стандартам
Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике; на корпусе головки, кассете и держателе пластины его нет — здесь соединение MVS. Предельная частота вращения — ISO 15641, остаточный дисбаланс сборки — ISO 21940-11.
Стандарт конуса шпинделя относят к мастер-хвостовику, не к корпусу головки и не к кассете. ГОСТ 19042-80 к корпусу головки, кассете и оправке не относится.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, диаметр D1 и типоразмер соединения MVS.
Alu-Line Корпуса с зубчатой кассетой
4 строкиРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| A, мм | D2, мм | X1, мм | X2, мм | L1, мм | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 - 50.00 | 28.50 | 52.00 | 66.00 | 63.00 | 0.10 (кг) | 501052 Заказать |
| 32.00 - 50.00 | 28.50 | 88.00 | 102.00 | 99.00 | 0.20 (кг) | 501060 Заказать |
| 50.00 - 68.00 | 46.00 | 61.00 | 75.00 | 72.00 | 0.20 (кг) | 501053 Заказать |
| 50.00 - 68.00 | 46.00 | 106.00 | 120.00 | 117.00 | 0.30 (кг) | 501061 Заказать |
Принадлежности
8 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Диапазон растачивания, мм | Державка пластины | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус с зубчатой кассетой | A, мм | X1, мм | Масса, кг | Форма пластины | Артикул |
| — | 32.00 - 41.00 | 14.00 | 0.03 (кг) | 20* | 502060 Заказать |
| 501052 / 501060 | 41.00 - 50.00 | 14.00 | 0.04 (кг) | 20* | 502061 Заказать |
| — | 32.00 - 41.00 | 14.00 | 0.03 (кг) | 101 | 502058 Заказать |
| — | 41.00 - 50.00 | 14.00 | 0.04 (кг) | 101 | 502059 Заказать |
| — | 50.00 - 59.00 | 14.00 | 0.03 (кг) | 20* | 502060 Заказать |
| 501053 / 501061 | 59.00 - 68.00 | 14.00 | 0.04 (кг) | 20* | 502061 Заказать |
| — | 50.00 - 59.00 | 14.00 | 0.03 (кг) | 101 | 502058 Заказать |
| — | 59.00 - 68.00 | 14.00 | 0.04 (кг) | 101 | 502059 Заказать |






