
Уплотнительный диск Цанговый патрон: ISO 15488 (DIN 6499) · стр. 304
Модульные державки
Уплотнительный диск Цанговый патрон: ISO 15488 (DIN 6499). Ø 2,50–26,00 мм.
Назначение
Таблица «Уплотнительный диск Цанговый патрон: ISO 15488 (DIN 6499)»: уплотнительные диски цанговых патронов.
Принцип работы и конструкция
Уплотнительный диск закрывает канал СОЖ в цанговом патроне.
Технические параметры
Артикулы и размеры — в таблице листа.
Соответствие стандартам
Уплотнительный диск канала СОЖ. Стандарты цанг ER, OZ и Weldon к диску не относятся.
Применение и подбор
В запросе: артикул из таблицы «Уплотнительный диск Цанговый патрон: ISO 15488 (DIN 6499)».
Уплотнительный диск Цанговый патрон: ISO 15488 (DIN 6499)
32 строкиРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Уплотнительный диск | ||
|---|---|---|
| Номинальный размер | Диаметр, мм | Артикул |
| ER 16 | 2.50 - 3.00 | 277010 Заказать |
| ER 16 | 3.00 - 3.50 | 277011 Заказать |
| ER 16 | 3.50 - 4.00 | 277012 Заказать |
| ER 16 | 4.00 - 4.50 | 277013 Заказать |
| ER 25 | 2.50 - 3.00 | 277025 Заказать |
| ER 25 | 3.00 - 3.50 | 277026 Заказать |
| ER 25 | 3.50 - 4.00 | 277027 Заказать |
| ER 25 | 4.00 - 4.50 | 277028 Заказать |
| ER 25 | 4.50 - 5.00 | 277029 Заказать |
| ER 25 | 5.00 - 5.50 | 277030 Заказать |
| ER 25 | 5.50 - 6.00 | 277031 Заказать |
| ER 32 | 2.50 - 3.00 | 277055 Заказать |
| ER 32 | 3.00 - 3.50 | 277056 Заказать |
| ER 32 | 3.50 - 4.00 | 277057 Заказать |
| ER 32 | 4.00 - 4.50 | 277058 Заказать |
| ER 32 | 4.50 - 5.00 | 277059 Заказать |
| ER 32 | 5.00 - 5.50 | 277060 Заказать |
| ER 32 | 5.50 - 6.00 | 277061 Заказать |
| ER 32 | 6.00 - 6.50 | 277062 Заказать |
| ER 32 | 6.50 - 7.00 | 277063 Заказать |
| ER 40 | 2.50 - 3.00 | 278005 Заказать |
| ER 40 | 3.00 - 3.50 | 278006 Заказать |
| ER 40 | 3.50 - 4.00 | 278007 Заказать |
| ER 40 | 4.00 - 4.50 | 278008 Заказать |
| ER 40 | 4.50 - 5.00 | 278009 Заказать |
| ER 40 | 5.00 - 5.50 | 278010 Заказать |
| ER 40 | 5.50 - 6.00 | 278011 Заказать |
| ER 40 | 6.00 - 6.50 | 278012 Заказать |
| ER 40 | 6.50 - 7.00 | 278013 Заказать |
| ER 40 | 7.00 - 7.50 | 278014 Заказать |
| ER 40 | 7.50 - 8.00 | 278015 Заказать |
| ER 40 | 8.00 - 8.50 | 278016 Заказать |
Уплотнительный диск Цанговый патрон: ISO 15488 (DIN 6499) · 2
32 строкиРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Уплотнительный диск | ||
|---|---|---|
| Номинальный размер | Диаметр, мм | Артикул |
| ER 16 | 4.50 - 5.00 | 277014 Заказать |
| ER 16 | 5.00 - 5.50 | 277015 Заказать |
| ER 16 | 5.50 - 6.00 | 277016 Заказать |
| ER 16 | 6.00 - 6.50 | 277017 Заказать |
| ER 25 | 6.00 - 6.50 | 277032 Заказать |
| ER 25 | 6.50 - 7.00 | 277033 Заказать |
| ER 25 | 7.00 - 7.50 | 277034 Заказать |
| ER 25 | 7.50 - 8.00 | 277035 Заказать |
| ER 25 | 8.00 - 8.50 | 277036 Заказать |
| ER 25 | 8.50 - 9.00 | 277037 Заказать |
| ER 25 | 9.00 - 9.50 | 277038 Заказать |
| ER 32 | 7.00 - 7.50 | 277064 Заказать |
| ER 32 | 7.50 - 8.00 | 277065 Заказать |
| ER 32 | 8.00 - 8.50 | 277066 Заказать |
| ER 32 | 8.50 - 9.00 | 277067 Заказать |
| ER 32 | 9.00 - 9.50 | 277068 Заказать |
| ER 32 | 9.50 - 10.00 | 277069 Заказать |
| ER 32 | 10.00 - 10.50 | 277070 Заказать |
| ER 32 | 10.50 - 11.00 | 277071 Заказать |
| ER 32 | 11.00 - 11.50 | 277072 Заказать |
| ER 40 | 8.50 - 9.00 | 278017 Заказать |
| ER 40 | 9.00 - 9.50 | 278018 Заказать |
| ER 40 | 9.50 - 10.00 | 278019 Заказать |
| ER 40 | 10.00 - 10.50 | 278020 Заказать |
| ER 40 | 10.50 - 11.00 | 278021 Заказать |
| ER 40 | 11.00 - 11.50 | 278022 Заказать |
| ER 40 | 11.50 - 12.00 | 278023 Заказать |
| ER 40 | 12.00 - 12.50 | 278024 Заказать |
| ER 40 | 12.50 - 13.00 | 278025 Заказать |
| ER 40 | 13.00 - 13.50 | 278026 Заказать |
| ER 40 | 13.50 - 14.00 | 278027 Заказать |
| ER 40 | 14.00 - 14.50 | 278028 Заказать |
Уплотнительный диск Цанговый патрон: ISO 15488 (DIN 6499) · 3
32 строкиРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Уплотнительный диск | ||
|---|---|---|
| Номинальный размер | Диаметр, мм | Артикул |
| ER 16 | 6.50 - 7.00 | 277018 Заказать |
| ER 16 | 7.00 - 7.50 | 277019 Заказать |
| ER 16 | 7.50 - 8.00 | 277020 Заказать |
| ER 16 | 8.00 - 8.50 | 277021 Заказать |
| ER 25 | 9.50 - 10.00 | 277039 Заказать |
| ER 25 | 10.00 - 10.50 | 277040 Заказать |
| ER 25 | 10.50 - 11.00 | 277041 Заказать |
| ER 25 | 11.00 - 11.50 | 277042 Заказать |
| ER 25 | 11.50 - 12.00 | 277043 Заказать |
| ER 25 | 12.00 - 12.50 | 277044 Заказать |
| ER 25 | 12.50 - 13.00 | 277045 Заказать |
| ER 32 | 11.50 - 12.00 | 277073 Заказать |
| ER 32 | 12.00 - 12.50 | 277074 Заказать |
| ER 32 | 12.50 - 13.00 | 277075 Заказать |
| ER 32 | 13.00 - 13.50 | 277076 Заказать |
| ER 32 | 13.50 - 14.00 | 277077 Заказать |
| ER 32 | 14.00 - 14.50 | 277078 Заказать |
| ER 32 | 14.50 - 15.00 | 277079 Заказать |
| ER 32 | 15.00 - 15.50 | 277080 Заказать |
| ER 32 | 15.50 - 16.00 | 277081 Заказать |
| ER 40 | 14.50 - 15.00 | 278029 Заказать |
| ER 40 | 15.00 - 15.50 | 278030 Заказать |
| ER 40 | 15.50 - 16.00 | 278031 Заказать |
| ER 40 | 16.00- 16.50 | 278032 Заказать |
| ER 40 | 16.50 - 17.00 | 278033 Заказать |
| ER 40 | 17.00 - 17.50 | 278034 Заказать |
| ER 40 | 17.50 - 18.00 | 278035 Заказать |
| ER 40 | 18.00 - 18.50 | 278036 Заказать |
| ER 40 | 18.50 - 19.00 | 278037 Заказать |
| ER 40 | 19.00 - 19.50 | 278038 Заказать |
| ER 40 | 19.50 - 20.00 | 278039 Заказать |
| ER 40 | 20.00 - 20.50 | 278040 Заказать |
Уплотнительный диск Цанговый патрон: ISO 15488 (DIN 6499) · 4
32 строкиРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Уплотнительный диск | ||
|---|---|---|
| Номинальный размер | Диаметр, мм | Артикул |
| ER 16 | 8.50 - 9.00 | 277022 Заказать |
| ER 16 | 9.00 - 9.50 | 277023 Заказать |
| ER 16 | 9.50 - 10.00 | 277024 Заказать |
| ER 16 | - | - / 277026 Заказать |
| ER 25 | 13.00 - 13.50 | 277046 Заказать |
| ER 25 | 13.50 - 14.00 | 277047 Заказать |
| ER 25 | 14.00 - 14.50 | 277048 Заказать |
| ER 25 | 14.50 - 15.00 | 277049 Заказать |
| ER 25 | 15.00 - 15.50 | 277050 Заказать |
| ER 25 | 15.50 - 16.00 | 277051 Заказать |
| ER 25 | - | - / 277055 Заказать |
| ER 32 | 16.00 - 16.50 | 277082 Заказать |
| ER 32 | 16.50 - 17.00 | 277083 Заказать |
| ER 32 | 17.00 - 17.50 | 277084 Заказать |
| ER 32 | 17.50 - 18.00 | 277085 Заказать |
| ER 32 | 18.00 - 18.50 | 277086 Заказать |
| ER 32 | 18.50 - 19.00 | 277087 Заказать |
| ER 32 | 19.00 - 19.50 | 277088 Заказать |
| ER 32 | 19.50 - 20.00 | 277089 Заказать |
| ER 32 | - | - / 278005 Заказать |
| ER 40 | 20.50 - 21.00 | 278041 Заказать |
| ER 40 | 21.00 - 21.50 | 278042 Заказать |
| ER 40 | 21.50 - 22.00 | 278043 Заказать |
| ER 40 | 22.00 - 22.50 | 278044 Заказать |
| ER 40 | 22.50 - 23.00 | 278045 Заказать |
| ER 40 | 23.00 - 23.50 | 278046 Заказать |
| ER 40 | 23.50 - 24.00 | 278047 Заказать |
| ER 40 | 24.00 - 24.50 | 278048 Заказать |
| ER 40 | 24.50 - 25.00 | 278049 Заказать |
| ER 40 | 25.00 - 25.50 | 278050 Заказать |
| ER 40 | 25.50 - 26.00 | 278051 Заказать |
| ER 40 | - | - / 278016 Заказать |









