
Модульные державки · стр. 298
Модульные державки
Модульные державки: Ø 4,50–20,00 мм: державка на соединении MVS, конус шпинделя на хвостовике.
Назначение
Таблица «Модульные державки»: модульные державки и цанги с соединением MVS.
Принцип работы и конструкция
Державка стоит на соединении MVS и зажимает хвостовик инструмента. Конуса шпинделя на державке нет.
Технические параметры
Артикулы и размеры — в таблице листа.
Соответствие стандартам
Державка с соединением MVS. Стандарт зажима — у конкретного типа (ER, OZ, Weldon), не у всей линейки.
Конус шпинделя на державке не выполняется.
Применение и подбор
В запросе: артикул из таблицы «Модульные державки», вид зажима, типоразмер соединения MVS.
Модульные державки
34 строкиРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Подходящие краны | |||
|---|---|---|---|
| Номинальный размер | D1, мм | Квадратный хвостовик | Артикул |
| ER 16 | 4.50 | 3.40 | 071901 Заказать |
| ER 16 | 5.50 | 4.30 | 071902 Заказать |
| ER 16 | 6.00 | 4.90 | 071903 Заказать |
| ER 16 | 7.00 | 5.50 | 071904 Заказать |
| ER 25 | 4.50 | 3.40 | 071912 Заказать |
| ER 25 | 5.50 | 4.30 | 071913 Заказать |
| ER 25 | 6.00 | 4.90 | 071914 Заказать |
| ER 25 | 7.00 | 5.50 | 071915 Заказать |
| ER 25 | 8.00 | 6.20 | 071916 Заказать |
| ER 25 | 9.00 | 7.00 | 071917 Заказать |
| ER 25 | 10.00 | 8.00 | 071918 Заказать |
| ER 25 | 11.00 | 9.00 | 071919 Заказать |
| ER 25 | 12.00 | 9.00 | 071920 Заказать |
| ER 32 | 4.50 | 3.40 | 071921 Заказать |
| ER 32 | 5.50 | 4.30 | 071922 Заказать |
| ER 32 | 6.00 | 4.90 | 071923 Заказать |
| ER 32 | 7.00 | 5.50 | 071924 Заказать |
| ER 32 | 8.00 | 6.20 | 071925 Заказать |
| ER 32 | 9.00 | 7.00 | 071926 Заказать |
| ER 32 | 10.00 | 8.00 | 071927 Заказать |
| ER 32 | 11.00 | 9.00 | 071928 Заказать |
| ER 32 | 12.00 | 9.00 | 071929 Заказать |
| ER 32 | 14.00 | 11.00 | 071930 Заказать |
| ER 32 | 16.00 | 12.00 | 071931 Заказать |
| ER 40 | 7.00 | 5.50 | 071932 Заказать |
| ER 40 | 8.00 | 6.20 | 071933 Заказать |
| ER 40 | 9.00 | 7.00 | 071934 Заказать |
| ER 40 | 10.00 | 8.00 | 071935 Заказать |
| ER 40 | 11.00 | 9.00 | 071936 Заказать |
| ER 40 | 12.00 | 9.00 | 071937 Заказать |
| ER 40 | 14.00 | 11.00 | 071938 Заказать |
| ER 40 | 16.00 | 12.00 | 071939 Заказать |
| ER 40 | 18.00 | 14.50 | 071940 Заказать |
| ER 40 | 20.00 | 16.00 | 071941 Заказать |









