
Модульные державки · стр. 293
Модульные державки
Модульные державки. Ø 0,50–26,00 мм: державка на соединении MVS, конус шпинделя на хвостовике.
Назначение
Таблица «Модульные державки»: модульные державки и цанги с соединением MVS.
Принцип работы и конструкция
Державка стоит на соединении MVS и зажимает хвостовик инструмента. Конуса шпинделя на державке нет.
Технические параметры
Артикулы и размеры — в таблице листа.
Соответствие стандартам
Державка с соединением MVS. Стандарт зажима — у конкретного типа (ER, OZ, Weldon), не у всей линейки.
Конус шпинделя на державке не выполняется.
Применение и подбор
В запросе: артикул из таблицы «Модульные державки», вид зажима, типоразмер соединения MVS.
Модульные державки
6 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Диаметр, мм | Цанга Комплект | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный размер | Стандарт № | D1, мм | D2, мм | L1, мм | Артикул |
| ER 8 | 4004 E | 1.00 - 5.00 | 8.50 | 13.50 | 071034 Заказать |
| ER 11 | 4008 E | 1.00 - 7.00 | 11.00 | 18.00 | 071028 Заказать |
| ER 16 | 426 E | 0.50 - 10.00 | 16.00 | 27.50 | 071029 Заказать |
| ER 25 | 430 E | 1.50 - 16.00 | 25.00 | 34.00 | 071031 Заказать |
| ER 32 | 470 E | 2.00 - 20.00 | 32.00 | 40.00 | 071032 Заказать |
| ER 40 | 472 E | 3.00 - 26.00 | 40.00 | 46.00 | 071033 Заказать |
Модульные державки · 2
22 строкиРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Диаметр, мм | ||
|---|---|---|
| Номинальный размер | D1, мм | Артикул |
| ER 8 | 1.00 | 071986 Заказать |
| ER 8 | 1.50 | 071987 Заказать |
| ER 8 | 2.00 | 071988 Заказать |
| ER 8 | 2.50 | 071989 Заказать |
| ER 8 | 2.60 - 3.00 | 071990 Заказать |
| ER 8 | 3.10 - 3.50 | 071991 Заказать |
| ER 8 | 3.60 - 4.00 | 071992 Заказать |
| ER 8 | 4.10 - 4.50 | 071993 Заказать |
| ER 8 | 4.60 - 5.00 | 071994 Заказать |
| ER 11 | 1.00 | 071700 Заказать |
| ER 11 | 1.50 | 071701 Заказать |
| ER 11 | 2.00 | 071702 Заказать |
| ER 11 | 2.50 | 071703 Заказать |
| ER 11 | 2.60 - 3.00 | 071704 Заказать |
| ER 11 | 3.10 - 3.50 | 071705 Заказать |
| ER 11 | 3.60 - 4.00 | 071706 Заказать |
| ER 11 | 4.10 - 4.50 | 071707 Заказать |
| ER 11 | 4.60 - 5.00 | 071708 Заказать |
| ER 11 | 5.10 - 5.50 | 071709 Заказать |
| ER 11 | 5.60 - 6.00 | 071710 Заказать |
| ER 11 | 6.10 - 6.50 | 071711 Заказать |
| ER 11 | 6.60 - 7.00 | 071712 Заказать |









