
Форма 101 · стр. 16
Универсальное чистовое растачивание
Форма 101. Ø 6,00–20,00 мм: сменные пластины, обозначение DIN ISO 1832.
Назначение
Сменные пластины формы 101 линейки VarioBore. Обозначение — по DIN ISO 1832; соседние формы отличаются вписанной окружностью и геометрией.
Принцип работы и конструкция
Пластину подбирают по форме Wohlhaupter и обозначению DIN ISO 1832. Конус шпинделя к пластине не относится.
Технические параметры
Форма 101; диаметр 5,00–14,00 мм; вылет X1 12,50–177,00 мм; масса 0,01–0,33 кг.
Соответствие стандартам
Сменная пластина обозначается по DIN ISO 1832. Конус шпинделя и соединение MVS к пластине не относятся.
ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017. Группа обрабатываемого материала — ISO 513 (P, M, K, N, S, H).
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, обозначение DIN ISO 1832 и группу материала ISO 513.
Форма 101
7 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Диапазон, мм | Расточная оправка | Артикул | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, мм | D1, мм | X1, мм | X3 мин, мм | L1, мм | Масса, кг | Форма пластины | Артикул | Форма пластины | Артикул |
| 6.00 - 8.00 | 5.00* | 12.50 - 25.00 | 25.00 | 70.00 | 0.01 (кг) | 211** | 514032 Заказать | - | - |
| 8.00 - 10.00 | 7.00* | 17.50 - 35.00 | 25.00 | 81.00 | 0.02 (кг) | 211** | 514033 Заказать | - | - |
| 10.00 - 12.00 | 8.00* | 20.00 - 40.00 | 25.00 | 85.00 | 0.03 (кг) | 101 | 514003 Заказать | 20** | 514004 |
| 12.00 - 14.00 | 10.00* | 25.00 - 50.00 | 25.00 | 100.00 | 0.05 (кг) | 101 | 514005 Заказать | 20** | 514006 |
| 14.00 - 16.00 | 12.00* | 30.00 - 60.00 | 30.00 | 114.00 | 0.09 (кг) | 101 | 514007 Заказать | 20** | 514008 |
| 16.00 -18.00 | 14.00* | 56.00 - 70.00 | 30.00 | 121.00 | 0.13 (кг) | 101 | 514009 Заказать | 20** | 514010 |
| 18.00 - 20.00 | 14.00* | 56.00 - 70.00 | 30.00 | 121.00 | 0.13 (кг) | 101 | 514011 Заказать | 20** | 514012 |
Форма 101 · 2
9 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Растачивание | Расточная оправка | Артикул | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон, мм | Расточная оправка | Артикул | |||||||
| A, мм | D1, мм | X1, мм | X3 мин, мм | L1, мм | Масса, кг | Форма пластины | Артикул | Форма пластины | Артикул |
| 6.00 - 8.00 | 5.00* | 12.50 - 40.00 | 25.00 | 90.00 | 0.02 (кг) | 211** | 514034 Заказать | - | - |
| 8.00 - 10.00 | 7.00* | 21.00 - 56.00 | 25.00 | 109.00 | 0.05 (кг) | 211** | 514035 Заказать | - | - |
| 10.00 - 12.00 | 8.00* | 22.00 - 64.00 | 25.00 | 117.00 | 0.07 (кг) | 101 | 514015 Заказать | 20** | 514016 |
| 12.00 - 14.00 | 10.00* | 51.00 - 80.00 | 25.00 | 140.00 | 0.13 (кг) | 101 | 514017 Заказать | 20** | 514018 |
| 14.00 - 16.00 | 12.00* | 68.00 - 96.00 | 30.00 | 162.00 | 0.22 (кг) | 101 | 514019 Заказать | 20** | 514020 |
| 16.00 - 18.00 | 14.00* | 77.00 - 112.00 | 30.00 | 142.00 | 0.26 (кг) | 101 | 514021 Заказать | 20** | 514022 |
| 16.00 - 18.00 | 14.00* | 112.00 - 147.00 | 30.00 | 177.00 | 0.33 (кг) | 101 | 514023 Заказать | 20** | 514024 |
| 18.00 - 20.00 | 14.00* | 77.00 - 112.00 | 30.00 | 142.00 | 0.26 (кг) | 101 | 514025 Заказать | 20** | 514026 |
| 18.00 - 20.00 | 14.00* | 112.00 - 147.00 | 30.00 | 177.00 | 0.33 (кг) | 101 | 514027 Заказать | 20** | 514028 |









