
Форма 101 · стр. 114
Чистовое растачивание
- Аналоговые расточные головки 310
Форма 101: соединение MVS 19-11, 22-11, 25-14, 32-18.
Назначение
Сменные пластины формы 101 линейки головки 310. Обозначение — по DIN ISO 1832; соседние формы отличаются вписанной окружностью и геометрией.
Принцип работы и конструкция
Пластину подбирают по форме Wohlhaupter и обозначению DIN ISO 1832. Конус шпинделя к пластине не относится.
Технические параметры
Форма 20, 101, 103; соединение MVS 19-11, 22-11, 25-14, 32-18, 40-22, 50-28; вылет X1 46,00–90,00 мм; масса 0,10–2,20 кг.
Соответствие стандартам
Сменная пластина обозначается по DIN ISO 1832. Конус шпинделя и соединение MVS к пластине не относятся.
ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017. Группа обрабатываемого материала — ISO 513 (P, M, K, N, S, H).
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, обозначение DIN ISO 1832 и группу материала ISO 513.
Форма 101
18 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Соединение MVS | Диапазон растачивания, мм | Расточная головка | Артикул | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 / D1, мм | A, мм | X1, мм | X1R, мм | L2, мм | D5, мм | Масса, кг | Форма пластины | Державка пластины | Расточная головка |
| 19 - 11 | 20.00 - 24.50 | 46.00 | - | 43.00 | - | 0.10 (кг) | 20* | 364077 | 310010 Заказать |
| 22 - 11 | 24.50 - 29.50 | 46.00 | - | 43.50 | 23.00 | 0.15 (кг) | 20 | 210059 | 310020 Заказать |
| 22 - 11 | 24.50 - 29.50 | 46.00 | - | 43.50 | 23.00 | 0.15 (кг) | 101 | 210069 | 310020 Заказать |
| 25 - 14 | 29.00 - 37.00 | 56.00 | - | 53.50 | 26.00 | 0.20 (кг) | 20 | 210059 | 310001 Заказать |
| 25 - 14 | 29.00 - 37.00 | 56.00 | - | 53.50 | 26.00 | 0.20 (кг) | 101 | 210069 | 310001 Заказать |
| 25 - 14 | 36.00 - 44.00 | 56.00 | 28.00 | 53.50 | 26.00 | 0.20 (кг) | 20 | 210052 | 310001 Заказать |
| 25 - 14 | 36.00 - 44.00 | 56.00 | 28.00 | 53.50 | 26.00 | 0.20 (кг) | 101 | 210062 | 310001 Заказать |
| 32 - 18 | 43.00 - 54.00 | 66.00 | 38.00 | 63.50 | - | 0.40 (кг) | 20 | 210052 | 310003 Заказать |
| 32 - 18 | 43.00 - 54.00 | 66.00 | 38.00 | 63.50 | - | 0.40 (кг) | 101 | 210062 | 310003 Заказать |
| 40 - 22 | 53.00 - 66.00 | 75.00 | 39.00 | 72.50 | - | 0.70 (кг) | 20 | 210020 | 310004 Заказать |
| 40 - 22 | 53.00 - 66.00 | 75.00 | 39.00 | 72.50 | - | 0.70 (кг) | 101 | 210063 | 310004 Заказать |
| 40 - 22 | 53.00 - 66.00 | 75.00 | 39.00 | 72.50 | - | 0.70 (кг) | 103 | 210064 | 310004 Заказать |
| 50 - 28 | 65.00 - 83.00 | 75.00 | 39.00 | 72.50 | - | 1.20 (кг) | 20 | 210020 | 310005 Заказать |
| 50 - 28 | 65.00 - 83.00 | 75.00 | 39.00 | 72.50 | - | 1.20 (кг) | 101 | 210063 | 310005 Заказать |
| 50 - 28 | 65.00 - 83.00 | 75.00 | 39.00 | 72.50 | - | 1.20 (кг) | 103 | 210064 | 310005 Заказать |
| 63 - 36 | 82.00 - 103.00 | 90.00 | 54.00 | 87.50 | - | 2.20 (кг) | 20 | 210020 | 310006 Заказать |
| 63 - 36 | 82.00 - 103.00 | 90.00 | 54.00 | 87.50 | - | 2.20 (кг) | 101 | 210063 | 310006 Заказать |
| 63 - 36 | 82.00 - 103.00 | 90.00 | 54.00 | 87.50 | - | 2.20 (кг) | 103 | 210064 | 310006 Заказать |


