Официальный представитель Wohlhaupter · только юрлица и ИП +7 (812) 200-40-21 · office@strtool.ru

Чистовое растачивание · Аналоговые расточные головки 310

Другие листы раздела

Аналоговые расточные головки 310

Форма 101
Нажмите, чтобы увеличить
Форма 101

Форма 101 · стр. 114

Чистовое растачивание

  • Аналоговые расточные головки 310

Форма 101: соединение MVS 19-11, 22-11, 25-14, 32-18.

Назначение

Сменные пластины формы 101 линейки головки 310. Обозначение — по DIN ISO 1832; соседние формы отличаются вписанной окружностью и геометрией.

Принцип работы и конструкция

Пластину подбирают по форме Wohlhaupter и обозначению DIN ISO 1832. Конус шпинделя к пластине не относится.

Технические параметры

Форма 20, 101, 103; соединение MVS 19-11, 22-11, 25-14, 32-18, 40-22, 50-28; вылет X1 46,00–90,00 мм; масса 0,10–2,20 кг.

Соответствие стандартам

Сменная пластина обозначается по DIN ISO 1832. Конус шпинделя и соединение MVS к пластине не относятся.

ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017. Группа обрабатываемого материала — ISO 513 (P, M, K, N, S, H).

Применение и подбор

В запросе указывают артикул из таблицы, обозначение DIN ISO 1832 и группу материала ISO 513.

Форма 101

18 строк

Размеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.

Форма 101.
Соединение MVSДиапазон растачивания, ммРасточная головкаАртикул
D2 / D1, ммA, ммX1, ммX1R, ммL2, ммD5, ммМасса, кгФорма пластиныДержавка пластиныРасточная головка
19 - 1120.00 - 24.5046.00-43.00-0.10 (кг)20*364077310010 Заказать
22 - 1124.50 - 29.5046.00-43.5023.000.15 (кг)20210059310020 Заказать
22 - 1124.50 - 29.5046.00-43.5023.000.15 (кг)101210069310020 Заказать
25 - 1429.00 - 37.0056.00-53.5026.000.20 (кг)20210059310001 Заказать
25 - 1429.00 - 37.0056.00-53.5026.000.20 (кг)101210069310001 Заказать
25 - 1436.00 - 44.0056.0028.0053.5026.000.20 (кг)20210052310001 Заказать
25 - 1436.00 - 44.0056.0028.0053.5026.000.20 (кг)101210062310001 Заказать
32 - 1843.00 - 54.0066.0038.0063.50-0.40 (кг)20210052310003 Заказать
32 - 1843.00 - 54.0066.0038.0063.50-0.40 (кг)101210062310003 Заказать
40 - 2253.00 - 66.0075.0039.0072.50-0.70 (кг)20210020310004 Заказать
40 - 2253.00 - 66.0075.0039.0072.50-0.70 (кг)101210063310004 Заказать
40 - 2253.00 - 66.0075.0039.0072.50-0.70 (кг)103210064310004 Заказать
50 - 2865.00 - 83.0075.0039.0072.50-1.20 (кг)20210020310005 Заказать
50 - 2865.00 - 83.0075.0039.0072.50-1.20 (кг)101210063310005 Заказать
50 - 2865.00 - 83.0075.0039.0072.50-1.20 (кг)103210064310005 Заказать
63 - 3682.00 - 103.0090.0054.0087.50-2.20 (кг)20210020310006 Заказать
63 - 3682.00 - 103.0090.0054.0087.50-2.20 (кг)101210063310006 Заказать
63 - 3682.00 - 103.0090.0054.0087.50-2.20 (кг)103210064310006 Заказать

Прочие примечания