
Форма 101 · стр. 70
Универсальное чистовое растачивание
Форма 101. Ø 6,00–20,00 мм: сменные пластины, обозначение DIN ISO 1832.
Назначение
Сменные пластины формы 101 линейки DigiBore. Обозначение — по DIN ISO 1832; соседние формы отличаются вписанной окружностью и геометрией.
Принцип работы и конструкция
Пластину подбирают по форме Wohlhaupter и обозначению DIN ISO 1832. Конус шпинделя к пластине не относится.
Технические параметры
Форма 101; диаметр 6,00–20,00 мм; вылет X1 19,00–68,00 мм; масса 0,05–0,14 кг.
Соответствие стандартам
Сменная пластина обозначается по DIN ISO 1832. Конус шпинделя и соединение MVS к пластине не относятся.
ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017. Группа обрабатываемого материала — ISO 513 (P, M, K, N, S, H).
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, обозначение DIN ISO 1832 и группу материала ISO 513.
Форма 101
12 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Диапазон растачивания, мм | Расточная оправка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, мм | X1, мм | L1, мм | Масса, кг | Форма пластины | Артикул | Форма пластины | Артикул |
| 6.00 - 8.00 | 22.00 | 19.00 | 0.05 (кг) | 211* | 502068 | - | - Заказать |
| 8.00 - 10.00 | 30.00 | 27.00 | 0.05 (кг) | 211* | 502066 | - | - Заказать |
| 10.00 - 11.00 | 30.00 | 27.00 | 0.06 (кг) | 101 | 502012 | 20* | 502001 Заказать |
| 11.00 - 12.00 | 30.00 | 27.00 | 0.06 (кг) | 101 | 502075 | 20* | 502070 Заказать |
| 12.00 - 13.00 | 45.00 | 42.00 | 0.07 (кг) | 101 | 502013 | 20* | 502002 Заказать |
| 13.00 - 14.00 | 45.00 | 42.00 | 0.08 (кг) | 101 | 502076 | 20* | 502071 Заказать |
| 14.00 - 15.00 | 50.00 | 47.00 | 0.08 (кг) | 101 | 502014 | 20* | 502003 Заказать |
| 15.00 - 16.00 | 50.00 | 47.00 | 0.09 (кг) | 101 | 502077 | 20* | 502072 Заказать |
| 16.00 - 17.00 | 60.00 | 57.00 | 0.10 (кг) | 101 | 502015 | 20* | 502004 Заказать |
| 17.00 - 18.00 | 60.00 | 57.00 | 0.12 (кг) | 101 | 502078 | 20* | 502073 Заказать |
| 18.00 - 19.00 | 68.00 | 65.00 | 0.13 (кг) | 101 | 502016 | 20* | 502005 Заказать |
| 19.00 - 20.00 | 68.00 | 65.00 | 0.14 (кг) | 101 | 502079 | 20* | 502074 Заказать |






