
Форма 101 · стр. 14
Универсальное чистовое растачивание
Форма 101. Ø 6,00–27,00 мм: сменные пластины, обозначение DIN ISO 1832.
Назначение
Сменные пластины формы 101 линейки VarioBore. Обозначение — по DIN ISO 1832; соседние формы отличаются вписанной окружностью и геометрией.
Принцип работы и конструкция
Пластину подбирают по форме Wohlhaupter и обозначению DIN ISO 1832. Конус шпинделя к пластине не относится.
Технические параметры
Форма 101; диаметр 6,00–27,00 мм; вылет X1 19,00–70,00 мм; масса 0,03–0,11 кг.
Соответствие стандартам
Сменная пластина обозначается по DIN ISO 1832. Конус шпинделя и соединение MVS к пластине не относятся.
ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017. Группа обрабатываемого материала — ISO 513 (P, M, K, N, S, H).
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, обозначение DIN ISO 1832 и группу материала ISO 513.
Форма 101
17 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Диапазон растачивания, мм | Расточная оправка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, мм | X1, мм | L1, мм | Масса, кг | Форма пластины | Артикул | Форма пластины | Артикул |
| 6.00 - 8.00 | 22.00 | 19.00 | 0.03 (кг) | - | - | 211* | 081053 Заказать |
| 8.00 - 10.00 | 30.00 | 27.00 | 0.04 (кг) | - | - | 211* | 218071 Заказать |
| 10.00 - 12.00 | 45.00 | 42.00 | 0.05 (кг) | - | - | 20* | 081044 Заказать |
| 10.00 - 12.00 | 25.00 | 22.00 | 0.04 (кг) | 101 | 218047 | 20* | 218058 Заказать |
| 10.00 - 12.00 | 35.00 | 32.00 | 0.05 (кг) | 101 | 218048 | 20* | 218059 Заказать |
| 12.00 - 14.00 | 30.00 | 27.00 | 0.05 (кг) | 101 | 218012 | 20* | 218014 Заказать |
| 12.00 - 14.00 | 45.00 | 42.00 | 0.06 (кг) | 101 | 218049 | 20* | 218060 Заказать |
| 14.00 - 16.00 | 35.00 | 32.00 | 0.06 (кг) | 101 | 218050 | 20* | 218061 Заказать |
| 14.00 - 16.00 | 50.00 | 47.00 | 0.08 (кг) | 101 | 218051 | 20* | 218062 Заказать |
| 15.00 - 17.00 | 37.00 | 34.00 | 0.06 (кг) | - | - | 20* | 081048 Заказать |
| 15.00 - 17.00 | 60.00 | 57.00 | 0.08 (кг) | 101 | 081041 | 20* | 081045 Заказать |
| 16.00 - 20.00 | 40.00 | 37.00 | 0.08 (кг) | 101 | 218052 | 20* | 218063 Заказать |
| 16.00 - 20.00 | 60.00 | 57.00 | 0.09 (кг) | 101 | 218053 | 20* | 218064 Заказать |
| 20.00 - 25.00 | 37.00 | 34.00 | 0.07 (кг) | - | - | 20* | 081049 Заказать |
| 20.00 - 25.00 | 70.00 | 67.00 | 0.11 (кг) | 101 | 081042 | 20* | 081046 Заказать |
| 25.00 - 27.00 | 37.00 | 34.00 | 0.07 (кг) | - | - | 20* | 081050 Заказать |
| 25.00 - 27.00 | 70.00 | 67.00 | 0.11 (кг) | 101 | 081043 | 20* | 081047 Заказать |









