Официальный представитель Wohlhaupter · только юрлица и ИП +7 (812) 200-40-21 · office@strtool.ru

Combi-Line черновое и чистовое · Combi-Line

Другие листы раздела

Combi-Line

Форма пластины
Нажмите, чтобы увеличить
Форма пластины

Форма пластины · стр. 131

Combi-Line черновое и чистовое

  • расточные головки и державки пластин

Форма пластины: соединение MVS 22-11, 25-14, 32-18, 40-22.

Назначение

Сменные пластины этой линейки. Обозначение — по DIN ISO 1832.

Принцип работы и конструкция

Сменная пластина для державки этой линейки. Обозначение — по DIN ISO 1832; группу обрабатываемого материала берут по ISO 513.

Технические параметры

Форма 101, 103; соединение MVS 22-11, 25-14, 32-18, 40-22, 50-28, 63-36; вылет X1 46,00–90,00 мм; масса 0,10–3,90 кг.

Соответствие стандартам

Сменные пластины обозначаются по DIN ISO 1832. Группа обрабатываемого материала — по ISO 513 (P, M, K, N, S, H).

ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017.

Применение и подбор

В запросе указывают артикул, обозначение по DIN ISO 1832 и группу обрабатываемого материала.

Форма пластины

13 строк

Размеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.

Форма пластины.
СоединениеДиапазон растачивания, ммРасточная головкаАртикул
D2 / D1, ммA, ммX1, ммX3, ммX2, ммX4, ммD5, ммМасса, кгФормаДержавка пластиныРасточная головка
22 - 1124.50 - 29.5046.0045.7534.0033.75-0.10 (кг)101402029401003 Заказать
25 - 1429.00 - 37.0056.0055.7541.0040.7526.000.20 (кг)101402009401004 Заказать
25 - 1429.00 - 37.0056.0055.7541.0040.7526.000.20 (кг)103402011401004 Заказать
25 - 1436.00 - 44.0056.0055.7541.0040.7530.000.30 (кг)101402017401005 Заказать
25 - 1436.00 - 44.0056.0055.7541.0040.7530.000.30 (кг)103402019401005 Заказать
32 - 1843.00 - 54.0066.0065.7048.0047.7034.000.40 (кг)103402021401006 Заказать
40 - 2253.00 - 66.0075.0074.7055.0054.70-0.70 (кг)103402005401007 Заказать
50 - 2865.00 - 83.0075.0074.7055.0054.70-1.10 (кг)103402013401008 Заказать
63 - 3682.00 - 103.0090.0089.7070.0069.70-2.20 (кг)103402001401009 Заказать
80 - 36102.00 - 127.0090.0089.7066.0065.7085.003.00 (кг)103402025401010 Заказать
80 - 36127.00 - 152.0090.0089.7066.0065.7085.003.10 (кг)103402026401010 Заказать
80 - 36151.00 - 176.0090.0089.7066.0065.70134.003.80 (кг)103402025401011 Заказать
80 - 36176.00 - 201.0090.0089.7066.0065.70134.003.90 (кг)103402026401011 Заказать

Прочие примечания