
Форма пластины · стр. 131
Combi-Line черновое и чистовое
- расточные головки и державки пластин
Форма пластины: соединение MVS 22-11, 25-14, 32-18, 40-22.
Назначение
Сменные пластины этой линейки. Обозначение — по DIN ISO 1832.
Принцип работы и конструкция
Сменная пластина для державки этой линейки. Обозначение — по DIN ISO 1832; группу обрабатываемого материала берут по ISO 513.
Технические параметры
Форма 101, 103; соединение MVS 22-11, 25-14, 32-18, 40-22, 50-28, 63-36; вылет X1 46,00–90,00 мм; масса 0,10–3,90 кг.
Соответствие стандартам
Сменные пластины обозначаются по DIN ISO 1832. Группа обрабатываемого материала — по ISO 513 (P, M, K, N, S, H).
ГОСТ 19042-80 гармонизирован с ISO 1832-85 и не идентичен ISO 1832:2017.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул, обозначение по DIN ISO 1832 и группу обрабатываемого материала.
Форма пластины
13 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Соединение | Диапазон растачивания, мм | Расточная головка | Артикул | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 / D1, мм | A, мм | X1, мм | X3, мм | X2, мм | X4, мм | D5, мм | Масса, кг | Форма | Державка пластины | Расточная головка |
| 22 - 11 | 24.50 - 29.50 | 46.00 | 45.75 | 34.00 | 33.75 | - | 0.10 (кг) | 101 | 402029 | 401003 Заказать |
| 25 - 14 | 29.00 - 37.00 | 56.00 | 55.75 | 41.00 | 40.75 | 26.00 | 0.20 (кг) | 101 | 402009 | 401004 Заказать |
| 25 - 14 | 29.00 - 37.00 | 56.00 | 55.75 | 41.00 | 40.75 | 26.00 | 0.20 (кг) | 103 | 402011 | 401004 Заказать |
| 25 - 14 | 36.00 - 44.00 | 56.00 | 55.75 | 41.00 | 40.75 | 30.00 | 0.30 (кг) | 101 | 402017 | 401005 Заказать |
| 25 - 14 | 36.00 - 44.00 | 56.00 | 55.75 | 41.00 | 40.75 | 30.00 | 0.30 (кг) | 103 | 402019 | 401005 Заказать |
| 32 - 18 | 43.00 - 54.00 | 66.00 | 65.70 | 48.00 | 47.70 | 34.00 | 0.40 (кг) | 103 | 402021 | 401006 Заказать |
| 40 - 22 | 53.00 - 66.00 | 75.00 | 74.70 | 55.00 | 54.70 | - | 0.70 (кг) | 103 | 402005 | 401007 Заказать |
| 50 - 28 | 65.00 - 83.00 | 75.00 | 74.70 | 55.00 | 54.70 | - | 1.10 (кг) | 103 | 402013 | 401008 Заказать |
| 63 - 36 | 82.00 - 103.00 | 90.00 | 89.70 | 70.00 | 69.70 | - | 2.20 (кг) | 103 | 402001 | 401009 Заказать |
| 80 - 36 | 102.00 - 127.00 | 90.00 | 89.70 | 66.00 | 65.70 | 85.00 | 3.00 (кг) | 103 | 402025 | 401010 Заказать |
| 80 - 36 | 127.00 - 152.00 | 90.00 | 89.70 | 66.00 | 65.70 | 85.00 | 3.10 (кг) | 103 | 402026 | 401010 Заказать |
| 80 - 36 | 151.00 - 176.00 | 90.00 | 89.70 | 66.00 | 65.70 | 134.00 | 3.80 (кг) | 103 | 402025 | 401011 Заказать |
| 80 - 36 | 176.00 - 201.00 | 90.00 | 89.70 | 66.00 | 65.70 | 134.00 | 3.90 (кг) | 103 | 402026 | 401011 Заказать |

