
Alu-Line — крупные диаметры · стр. 115
Чистовое растачивание
Alu-Line — крупные диаметры: соединение MVS 80-36; форма 20, 101, 103.
Назначение
Alu-Line — крупные диаметры — узел линейки головки 310, не расточная головка. В таблице — артикулы этого листа.
Принцип работы и конструкция
Серия 310: зубчатое посадочное поле, нониус с ценой деления 0,002 мм по диаметру, соединение MVS, без цифрового модуля 3ETECH+ и без Balance. Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике.
Технические параметры
Форма 20, 101, 103; соединение MVS 80-36; вылет X1 90,00 мм; шаг настройки: нониусная шкала 0,002 мм по диаметру; масса 1,40–2,40 кг.
Соответствие стандартам
Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике; на корпусе головки, кассете и держателе пластины его нет — здесь соединение MVS. Предельная частота вращения — ISO 15641, остаточный дисбаланс сборки — ISO 21940-11.
Стандарт конуса шпинделя относят к мастер-хвостовику, не к корпусу головки и не к кассете. ГОСТ 19042-80 к корпусу головки, кассете и оправке не относится.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, диаметр D1 и типоразмер соединения MVS.
0 Аналоговая расточные головки
9 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Соединение MVS | Диапазон растачивания, мм | Расточная головка | Артикул | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 / D1, мм | A, мм | X1, мм | X1R, мм | L2, мм | D5, мм | Масса, кг | Форма пластины | Державка пластины | Расточная головка |
| 80 - 36 | 100.00 - 130.00 | 90.00 | 54.00 | 87.50 | - | 1.40 (кг) | 20 | 210020 | 310007 Заказать |
| 80 - 36 | 100.00 - 130.00 | 90.00 | 54.00 | 87.50 | - | 1.40 (кг) | 101 | 210063 | 310007 Заказать |
| 80 - 36 | 100.00 - 130.00 | 90.00 | 54.00 | 87.50 | - | 1.40 (кг) | 103 | 210064 | 310007 Заказать |
| 80 - 36 | 125.00 - 167.50 | 90.00 | 54.00 | 87.50 | 100.00 | 1.80 (кг) | 20 | 210020 | 310008 Заказать |
| 80 - 36 | 125.00 - 167.50 | 90.00 | 54.00 | 87.50 | 100.00 | 1.80 (кг) | 101 | 210063 | 310008 Заказать |
| 80 - 36 | 125.00 - 167.50 | 90.00 | 54.00 | 87.50 | 100.00 | 1.80 (кг) | 103 | 210064 | 310008 Заказать |
| 80 - 36 | 162.50 - 205.00 | 90.00 | 54.00 | 87.50 | 135.00 | 2.40 (кг) | 20 | 210020 | 310009 Заказать |
| 80 - 36 | 162.50 - 205.00 | 90.00 | 54.00 | 87.50 | 135.00 | 2.40 (кг) | 101 | 210063 | 310009 Заказать |
| 80 - 36 | 162.50 - 205.00 | 90.00 | 54.00 | 87.50 | 135.00 | 2.40 (кг) | 103 | 210064 | 310009 Заказать |



