
Принадлежности и техинформация · стр. 382
Принадлежности и техинформация
Принадлежности и техинформация.
Назначение
Принадлежности соединения MVS: штифты, прижимы, балансировочные винты, ключи.
Принцип работы и конструкция
Штифт даёт формозамкнутое положение, прижим держит пластину, ключ выдерживает момент затяжки. Конус шпинделя на принадлежности не выполнен.
Технические параметры
Моменты, ключи и посадочные размеры — в таблице листа.
Соответствие стандартам
Дисбаланс — ISO 16084 и ISO 21940-11. Предельная частота — ISO 15641. Момент затяжки и размер ключа — в таблице этого листа.
Классы G из ISO 1940-1 к модульной сборке не применяют. Режимы резания, если приведены на соседних листах, не являются нормативом раздела.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, посадочное место и момент затяжки.
Принадлежности и техинформация
68 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353072... | 397662... | 401224... | — | 450027... | |||||
| 353073... | 397663... | 401225... | — | 450028... | |||||
| 353074... | 397666... | 401226... | — | 450038... | |||||
| 353075... | 397672... | 401227... | 415508... | 450039... | |||||
| 358015... | 397673... | 401230... | — | 450040... | |||||
| 364030... | 397674... | 401323... | — | 450041... | |||||
| 364031... | 397675... | 401324... | — | — | |||||
| 364077... | 397676... | 401327... | — | 450125... | |||||
| — | 397688... | 401329... | — | 450129... | |||||
| — | 397689... | 402001... | — | 450130... | |||||
| 364138... | 397702... | 402005... | 415510... | 450132... | |||||
| — | 397703... | 402011... | — | 450133... | |||||
| 364139... | 397704... | 402013... | — | 450134... | |||||
| — | 397705... | 402017... | 415514... | 450135... | |||||
| 364260... | 397709... | 402019... | — | 450136... | |||||
| — | 397710... | 402021... | — | 450137... | |||||
| 364270... | 397737... | 402025... | — | — | |||||
| — | 397738... | 402026... | — | — | |||||
| 387112... | 397739... | 402029... | — | — | |||||
| 387113... | 397740... | 410001... | — | 464003... | |||||
| 387114... | 397741... | 410002... | — | 464004... | |||||
| 387115... | 397742... | 415111... | — | 464005... | |||||
| 387116... | 397763... | 415112... | — | 464006... | |||||
| 397110... | 397764... | — | — | 464007... | |||||
| 397118... | 397765... | — | 415543... | 464008... | |||||
| 397133... | 397766... | 415113... | — | 464009... | |||||
| 397146... | 397767... | 415121... | — | 464010... | |||||
| 397164... | 397768... | 415127... | — | 464033... | |||||
| 397165... | 397769... | 415164... | — | 464034... | |||||
| 397166... | 397770... | — | — | 464035... | |||||
| 397167... | 397771... | 415165... | — | 464036... | |||||
| 397168... | 397772... | — | 415573... | 464037... | |||||
| 397191... | 397783... | 415181... | 415577... | 464038... | |||||
| 397192... | 397784... | 415244... | — | 464039... | |||||
| 397235... | 397785... | — | — | 464040... | |||||
| 397237... | 397786... | — | — | 5 | — | ||||
| 397244... | 397787... | — | 415578... | 501001... | |||||
| 397251... | 397788... | 415280... | — | 501004... | |||||
| 397252... | 397809... | 415283... | — | 501005... | |||||
| 397257... | 397810... | 415284... | 415579... | 501016... | |||||
| 397260... | 397816... | 415285... | 415580... | — | |||||
| 397261... | 397817... | 415286... | 415611... | — | |||||
| 397270... | 397844... | 415287... | 415636... | 501019... | |||||
| 397271... | 397850... | 415298... | 415642... | 501050... | |||||
| 397272... | 397851... | 415299... | 415644... | 501051... | |||||
| 397273... | 397852... | 415320... | 415721... | 501052... | |||||
| 397274... | 397853... | 415334... | 415761... | 501053... | |||||
| 397301... | 397854... | — | 415895... | 501054... | |||||
| 397352... | 397916... | 415335... | — | — | |||||
| 397354... | 397917... | 415336... | — | — | |||||
| 397355... | 4 | — | — | 415896... | 501055... | ||||
| 397356... | 401003... | 415337... | — | — | |||||
| 397357... | 401004... | 415341... | — | — | |||||
| 397439... | 401005... | 415342... | 415898... | 501056... | |||||
| 397585... | 401006... | 415353... | 415900... | — | |||||
| 397586... | 401007... | 415357... | — | — | |||||
| 397587... | 401008... | 415358... | 415913... | 501058... | |||||
| 397588... | 401009... | 415359... | 415949... | — | |||||
| 397589... | 401010... | 415360... | — | 501059... | |||||
| 397590... | 401011... | 415373... | 415977... | — | |||||
| 397593... | 401204... | 415374... | — | 501060... | |||||
| 397594... | 401205... | 415375... | 450001... | 501061... | |||||
| 397595... | 401206... | 415386... | 450021... | 501064... | |||||
| 397610... | 401207... | — | 450022... | — | |||||
| 397614... | 401208... | 415507... | 450023... | — | |||||
| 397632... | 401209... | — | — | 501065... | |||||
| 397640... | 401210... | — | 450024... | — | |||||
| 397654... | 401223... | — | 450026... | — |





