
Принадлежности и техинформация · стр. 380
Принадлежности и техинформация
Принадлежности и техинформация.
Назначение
Принадлежности соединения MVS: штифты, прижимы, балансировочные винты, ключи.
Принцип работы и конструкция
Штифт даёт формозамкнутое положение, прижим держит пластину, ключ выдерживает момент затяжки. Конус шпинделя на принадлежности не выполнен.
Технические параметры
Моменты, ключи и посадочные размеры — в таблице листа.
Соответствие стандартам
Дисбаланс — ISO 16084 и ISO 21940-11. Предельная частота — ISO 15641. Момент затяжки и размер ключа — в таблице этого листа.
Классы G из ISO 1940-1 к модульной сборке не применяют. Режимы резания, если приведены на соседних листах, не являются нормативом раздела.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, посадочное место и момент затяжки.
Принадлежности и техинформация
68 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251006... | 271202... | 275073... | 276060... | 277073... | |||||
| 251007... | 271203... | 275074... | 276061... | 277074... | |||||
| 251008... | 271204... | 275075... | 277001... | 277075... | |||||
| 251009... | 271205... | 275076... | 277002... | 277076... | |||||
| 251010... | 271206... | 275077... | 277005... | 277077... | |||||
| 251011... | 271207... | 275078... | 277006... | 277078... | |||||
| 252090... | 271208... | 275079... | 277007... | 277079... | |||||
| 252091... | 271209... | 275080... | 277008... | 277080... | |||||
| 258021... | 271210... | 275081... | 277010... | 277081... | |||||
| 258061... | 271211... | 275082... | 277011... | 277082... | |||||
| 258098... | 275001... | 275083... | 277012... | 277083... | |||||
| 259079... | 275003... | 275084... | 277013... | 277084... | |||||
| 259080... | 275014... | 276001... | 277014... | 277085... | |||||
| 259081... | 275015... | 276005... | 277015... | 277086... | |||||
| 259082... | 275016... | 276006... | 277016... | 277087... | |||||
| 259084... | 275017... | 276007... | 277017... | 277088... | |||||
| 262002... | 275018... | 276008... | 277018... | 277089... | |||||
| 262003... | 275019... | 276009... | 277019... | 278001... | |||||
| 262004... | 275020... | 276010... | 277020... | — | |||||
| 262005... | 275021... | 276011... | 277021... | 278002... | |||||
| 262006... | 275022... | 276012... | 277022... | 278005... | |||||
| 262007... | 275023... | 276013... | 277023... | 278006... | |||||
| 264051... | 12 275024... | 276014... | 277024... | 278007... | |||||
| 264077... | 12 275025... | 276015... | 277025... | 278008... | |||||
| 268009... | 275026... | 276016... | 277026... | 278009... | |||||
| 268010... | 275027... | 276017... | 277027... | 278010... | |||||
| 268019... | 275028... | 276018... | 277028... | 278011... | |||||
| 268020... | 275029... | 276019... | 277029... | 278012... | |||||
| 268021... | 275030... | 276020... | 277030... | 278013... | |||||
| 268022... | 275031... | 276021... | 277031... | 278014... | |||||
| 268023... | 275032... | 276022... | 277032... | 278015... | |||||
| 271004... | 275033... | 276023... | 277033... | 278016... | |||||
| 271005... | 275034... | 276024... | 277034... | 278017... | |||||
| 271008... | 275035... | 276025... | 277035... | 278018... | |||||
| 271018... | 275036... | 276026... | 277036... | 278019... | |||||
| 271045... | 275040... | 276027... | 277037... | 278020... | |||||
| 271046... | 275041... | 276028... | 277038... | 278021... | |||||
| 271047... | 275042... | 276029... | 277039... | 278022... | |||||
| 271049... | 275043... | 276030... | 277040... | 278023... | |||||
| 271050... | 275044... | 276031... | 277041... | 278024... | |||||
| 271051... | 275045... | 276032... | 277042... | 278025... | |||||
| 271052... | 275046... | 276033... | 277043... | 278026... | |||||
| 271070... | 275047... | 276034... | 277044... | 278027... | |||||
| 271073... | 275048... | 276035... | 277045... | 278028... | |||||
| 271074... | 275049... | 276036... | 277046... | 278029... | |||||
| 271075... | 275050... | 276037... | 277047... | — | |||||
| 271128... | 275051... | 276038... | 277048... | 278030... | |||||
| 271129... | 275052... | 276039... | 277049... | 278031... | |||||
| 271130... | 275053... | 276040... | 277050... | 278032... | |||||
| 271131... | 275054... | 276041... | 277051... | 278033... | |||||
| 271132... | 275055... | 276042... | 277055... | 278034... | |||||
| 271133... | 275056... | 276043... | 277056... | 278035... | |||||
| 271134... | 275057... | 276044... | 277057... | — | |||||
| 271135... | 275058... | 276045... | 277058... | 278036... | |||||
| 271136... | 275059... | 276046... | 277059... | 278037... | |||||
| 271137... | 275060... | 276047... | 277060... | 278038... | |||||
| 271190... | 275061... | 276048... | 277061... | 278039... | |||||
| 271191... | 275062... | 276049... | 277062... | — | |||||
| 271192... | 275063... | 276050... | 277063... | 278040... | |||||
| 271193... | 275064... | 276051... | 277064... | 278041... | |||||
| 271194... | 275065... | 276052... | 277065... | 278042... | |||||
| 271195... | 275066... | 276053... | 277066... | 278043... | |||||
| 271196... | 275067... | 276054... | 277067... | 278044... | |||||
| 271197... | 275068... | 276055... | 277068... | 278045... | |||||
| 271198... | 275069... | 276056... | 277069... | — | |||||
| 271199... | 275070... | 276057... | 277070... | 278046... | |||||
| 271200... | 275071... | 276058... | 277071... | 278047... | |||||
| 271201... | 275072... | 276059... | 277072... | 278048... |





