
Принадлежности и техинформация · стр. 379
Принадлежности и техинформация
Принадлежности и техинформация.
Назначение
Принадлежности соединения MVS: штифты, прижимы, балансировочные винты, ключи.
Принцип работы и конструкция
Штифт даёт формозамкнутое положение, прижим держит пластину, ключ выдерживает момент затяжки. Конус шпинделя на принадлежности не выполнен.
Технические параметры
Моменты, ключи и посадочные размеры — в таблице листа.
Соответствие стандартам
Дисбаланс — ISO 16084 и ISO 21940-11. Предельная частота — ISO 15641. Момент затяжки и размер ключа — в таблице этого листа.
Классы G из ISO 1940-1 к модульной сборке не применяют. Режимы резания, если приведены на соседних листах, не являются нормативом раздела.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, посадочное место и момент затяжки.
Принадлежности и техинформация
68 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215377... | 218034... | 219053... | 228021... | 236082... | |||||
| — | — | 219054... | 228022... | — | |||||
| — | 218037... | 219055... | 228023... | — | |||||
| 215392... | — | 219056... | 228024... | 236083... | |||||
| 215431... | 218038... | 219057... | 228025... | — | |||||
| 215461... | — | 219058... | 228026... | — | |||||
| 215462... | 218039... | 219059... | 231005... | 236084... | |||||
| — | — | 219060... | 231006... | — | |||||
| — | 218040... | 219061... | 231007... | — | |||||
| — | — | 219062... | 233001... | 236088... | |||||
| 215467... | 218041... | 219063... | 233002... | — | |||||
| 215472... | — | 219066... | 233003... | — | |||||
| — | 218042... | 219068... | 233004... | — | |||||
| — | — | 219076... | 233005... | 236089... | |||||
| — | 218043... | 219077... | 233006... | — | |||||
| 215473... | — | 219082... | 233007... | — | |||||
| — | 218044... | 219083... | 233008... | — | |||||
| — | — | 219084... | 233009... | 236120... | |||||
| 215483... | 218045... | 219085... | 233020... | — | |||||
| — | — | 219086... | 233021... | 245011... | |||||
| — | 218046... | 219087... | 233022... | 245012... | |||||
| — | — | 219088... | 233023... | 245013... | |||||
| 215501... | 218047... | 219089... | 233024... | 245014... | |||||
| 215509... | 218048... | 219090... | 233025... | 245015... | |||||
| 215608... | 218049... | 219091... | 233026... | 245016... | |||||
| 215609... | 218050... | 219092... | 233027... | 246004... | |||||
| 215610... | 218051... | 219093... | 233028... | 246009... | |||||
| 215611... | 218052... | 219094... | 233040... | 246010... | |||||
| 215612... | 218053... | 219095... | 233041... | 246012... | |||||
| 215634... | 218058... | 219096... | 233042... | 246013... | |||||
| 215638... | 218059... | 219168... | 6 233043... | 246014... | |||||
| 215639... | 218060... | 219169... | 6 233044... | 246015... | |||||
| 215674... | 218061... | 219170... | 233045... | 246016... | |||||
| — | 218062... | 219171... | 233046... | 246017... | |||||
| 215701... | 218063... | 219172... | 233047... | 246018... | |||||
| 215702... | 218064... | 219173... | 233048... | 246019... | |||||
| 215703... | 218071... | 219174... | 233070... | 246020... | |||||
| 215704... | 218072... | 219175... | 233071... | 246021... | |||||
| 215705... | — | 219176... | 6 233072... | 246022... | |||||
| 215726... | 218074... | 219177... | 6 233073... | 246023... | |||||
| 215727... | 218075... | 219185... | 6 233074... | 248001... | |||||
| 215728... | 218076... | 226011... | 233075... | 248002... | |||||
| 215742... | 218077... | 226012... | 233076... | 248003... | |||||
| 215915... | 218079... | 226013... | 235001... | 248051... | |||||
| 215922... | 218080... | 226014... | 235002... | 248052... | |||||
| 215924... | 218081... | 226030... | 235003... | 248053... | |||||
| 215925... | 218082... | 226031... | 235011... | 248054... | |||||
| 215926... | 218083... | — | 235012... | 248055... | |||||
| — | 218084... | 227001... | 235013... | 248056... | |||||
| 215927... | 218088... | 227002... | 235021... | 248063... | |||||
| 215929... | 218089... | 227003... | 235022... | 248064... | |||||
| 215930... | 219030... | 227004... | 235023... | 248065... | |||||
| 215931... | 219031... | 227005... | 235031... | 248071... | |||||
| — | 219032... | 227006... | 235032... | 248136... | |||||
| 215985... | 219033... | 227007... | 235033... | 248137... | |||||
| 215987... | 219034... | 227008... | 236020... | 248138... | |||||
| 218012... | 219035... | 227009... | — | 248142... | |||||
| 218014... | 219036... | 227010... | 236021... | 248143... | |||||
| 218029... | 219037... | 227011... | 236022... | 248144... | |||||
| — | 219038... | 227012... | 236023... | 248145... | |||||
| 218030... | 219039... | 227013... | 236024... | 248147... | |||||
| — | 219040... | 227014... | 236025... | 248148... | |||||
| 218031... | 219041... | 228003... | 236031... | 248149... | |||||
| — | 219042... | 228004... | 236071... | 251001... | |||||
| 218032... | 219043... | 228006... | — | 251002... | |||||
| — | 219044... | 228007... | 236081... | 251003... | |||||
| 218033... | 219051... | 228014... | — | 251004... | |||||
| — | 219052... | 228020... | — | 251005... |





