
Принадлежности и техинформация · стр. 378
Принадлежности и техинформация
Принадлежности и техинформация.
Назначение
Принадлежности соединения MVS: штифты, прижимы, балансировочные винты, ключи.
Принцип работы и конструкция
Штифт даёт формозамкнутое положение, прижим держит пластину, ключ выдерживает момент затяжки. Конус шпинделя на принадлежности не выполнен.
Технические параметры
Моменты, ключи и посадочные размеры — в таблице листа.
Соответствие стандартам
Дисбаланс — ISO 16084 и ISO 21940-11. Предельная частота — ISO 15641. Момент затяжки и размер ключа — в таблице этого листа.
Классы G из ISO 1940-1 к модульной сборке не применяют. Режимы резания, если приведены на соседних листах, не являются нормативом раздела.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, посадочное место и момент затяжки.
Принадлежности и техинформация
68 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 149055... | — | 201024... | — | |||||
| — | 149056... | 151088... | 201025... | 210063... | |||||
| 148002... | 149058... | — | 201057... | — | |||||
| — | 149083... | 151090... | 201058... | — | |||||
| — | 149085... | 151091... | 201059... | — | |||||
| 148003... | 149089... | 151092... | 201061... | — | |||||
| — | 149090... | 151093... | 201062... | — | |||||
| — | 149093... | — | 201063... | — | |||||
| 148004... | 149094... | 151094... | 201064... | — | |||||
| — | 149096... | — | 201065... | 210064... | |||||
| — | 149099... | 151095... | 201067... | — | |||||
| — | 151001... | 151096... | 201068... | — | |||||
| — | — | 151097... | 201069... | — | |||||
| 148005... | — | 151098... | 201070... | — | |||||
| — | 151002... | 161002... | 201071... | — | |||||
| — | — | 161003... | 201073... | — | |||||
| — | — | 161004... | 201074... | — | |||||
| — | 151003... | 161005... | 201075... | 210069... | |||||
| — | — | 161006... | 201082... | — | |||||
| 148006... | — | 161016... | 201083... | — | |||||
| — | 151004... | 161024... | 201087... | 211061... | |||||
| — | — | 161026... | 201088... | — | |||||
| — | — | 161027... | 201089... | — | |||||
| — | 151005... | 161028... | 209022... | — | |||||
| — | — | 161038... | 37 209023... | — | |||||
| 148007... | 151006... | 161082... | 209024... | — | |||||
| — | — | 161098... | 209025... | 211063... | |||||
| — | 151007... | 161099... | 209026... | — | |||||
| — | — | 162002... | 209027... | — | |||||
| — | 151008... | 162003... | 209028... | — | |||||
| — | — | 162004... | 209043... | — | |||||
| — | 151009... | 162011... | 209044... | — | |||||
| — | — | 162015... | 209045... | 211065... | |||||
| 148009... | 151010... | 162016... | 209054... | — | |||||
| — | — | 162017... | 209055... | — | |||||
| — | 151011... | 162018... | 209056... | — | |||||
| — | 151012... | 162019... | 209057... | — | |||||
| — | 151013... | 162020... | 209058... | — | |||||
| — | 151014... | 162032... | 209059... | 215101... | |||||
| — | 151015... | 162033... | 209060... | — | |||||
| — | 151019... | 162080... | 209080... | 215102... | |||||
| — | 151022... | 162081... | 209081... | — | |||||
| 148010... | — | 162082... | 209082... | 215105... | |||||
| 148012... | 151023... | 162083... | 209083... | — | |||||
| 148013... | 151024... | 162093... | 209088... | 215111... | |||||
| 148014... | 151025... | 162094... | 37 209089... | 215149... | |||||
| 148015... | 151026... | 162095... | 209090... | — | |||||
| 148016... | 151027... | 166103... | 209091... | 215150... | |||||
| 148017... | 151028... | 166104... | 209098... | — | |||||
| — | 151032... | 166105... | 209099... | — | |||||
| — | — | 2 | — | 210020... | — | ||||
| 148018... | 151034... | 201003... | — | — | |||||
| — | 151035... | 201004... | — | — | |||||
| — | — | 201007... | — | 215189... | |||||
| 148021... | 151036... | 201008... | — | 215250... | |||||
| — | 151037... | 201009... | — | 215254... | |||||
| 148022... | 151038... | 201010... | — | — | |||||
| — | 151039... | 201011... | — | 215265... | |||||
| 148023... | 151043... | 201012... | 210052... | 215323... | |||||
| — | — | 201013... | — | — | |||||
| 148024... | 151059... | 201015... | — | 215338... | |||||
| — | 151061... | 201017... | — | — | |||||
| 148110... | — | 201018... | 210059... | — | |||||
| 148113... | 151062... | 201019... | — | 215343... | |||||
| 148114... | — | 201020... | — | 215346... | |||||
| 149010... | 151086... | 201021... | 210062... | 215374... | |||||
| 149020... | — | 201022... | — | 215375... | |||||
| 149030... | 151087... | 201023... | — | 215376... |





