
Принадлежности и техинформация · стр. 377
Принадлежности и техинформация
Принадлежности и техинформация.
Назначение
Принадлежности соединения MVS: штифты, прижимы, балансировочные винты, ключи.
Принцип работы и конструкция
Штифт даёт формозамкнутое положение, прижим держит пластину, ключ выдерживает момент затяжки. Конус шпинделя на принадлежности не выполнен.
Технические параметры
Моменты, ключи и посадочные размеры — в таблице листа.
Соответствие стандартам
Дисбаланс — ISO 16084 и ISO 21940-11. Предельная частота — ISO 15641. Момент затяжки и размер ключа — в таблице этого листа.
Классы G из ISO 1940-1 к модульной сборке не применяют. Режимы резания, если приведены на соседних листах, не являются нормативом раздела.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, посадочное место и момент затяжки.
130001T010229...
68 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Обозначение | Раздел | Обозначение | Раздел | Обозначение | Раздел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103046... | 20 | 115575... | 19, | 115707... | 33 130001T004509... | 132066T007166... | — | |
| 103047... | 23 | 37 | 115708... | 13 | ||||
| 103048... | 22 | 10 | 115709... | 33 130001T005070... | 132066T010229... | — | ||
| 103049... | 25 | 6 | 115725... | 12 | ||||
| 103050... | 24 | 115576... | 19 | 115730... | 23 130001T010048... | 132066T016960... | — | |
| 103051... | 27 | 58 | 115736... | 6 | ||||
| 103052... | 26 | 72 | 115737... | 25 130001T010229... | 132066T016962... | — | ||
| 103061... | 73 | 6 | 115775... | 6 | ||||
| 103062... | 74 | 115577... | 6 | 115776... | 37 130001T013815... | 132076T003704... | — | |
| 103063... | 75 | 115578... | 6 115785... | 12 | ||||
| 103064... | 76 | 115579... | 6 | 115802... | 36 130001T016960... | 132076T004480... | C | |
| 103065... | 77 | 115580... | 6 | 115867... | 11 | |||
| 103066... | 78 | 115590... | 19 | 115929... | 33 130001T016962... | 132076T016962... | — | |
| 103080... | 80 | 58 | 115930... | 6 | ||||
| 103081... | 79 | 72 | 115932... | 33 130005T003590... | 132088T003704... | — | ||
| 103086... | 7 | 20 | 115933... | 12 | ||||
| 103088... | 48 | 21 | 115934... | 33 130005T003703... | 132088T004480... | — | ||
| 103089... | 49 | 22 | 115936... | 11 | ||||
| 108109... | 33 | 23 | 115985... | 58 130005T003704... | 132088T016962... | — | ||
| 114224... | 19 | 24 | 116152... | 6 | ||||
| 71 | 25 | 116289... | 19 130005T003920... | 132142... | 3 | |||
| 10 | 36 | 116433... | 13 132143... | 3 | ||||
| 115118... | 22 | 10, 116438... | 5 130005T004480... | 132144... | 3 | |||
| 23 | 6 | 116550... | 13 132145... | 3 | ||||
| 115119... | 19 | 115591... | 19 | 117143... | 4 130005T004498... | 132146... | 3 | |
| 115136... | 35 | 58 | 117148... | 13 132191... | 2 | |||
| 27 | 72 | 119001... | 12 130005T005070... | 133113... | 3 | |||
| 115147... | 18 | 16 | 119002... | 13 137019... | 33 | |||
| 17 | 119003... | 12 130005T010048... | 10 | |||||
| 115166... | 71 | 36 | 119004... | 11 | ||||
| 115169... | 33 | 6 119005... | 12 130005T010229... | 20 | ||||
| 115170... | 4 | 115630... | 72 | 119006... | 12 137026... | 30 | ||
| 115180... | 27 | 37 | 119010... | 8 130005T010327... | 31 | |||
| 115185... | 27 | 6 | 119012... | 33 | ||||
| 115186... | 27 | 115641... | 4 | 119019... | 9 130005T013815... | 10 | ||
| 115192... | 23 | 115643... | 4 119021... | 11 | ||||
| 115196... | 23 | 115660... | 39 | 119025... | 9 130005T013960... | 20 | ||
| 115237... | 115661... | 39 | 119054... | 12 137027... | 33 | |||
| 115249... | 27 | 115662... | 39 | 119055... | 8 130005T016960... | 10 | ||
| 115280... | 23 | 115663... | 39 | 119058... | 11 | |||
| 115288... | 6 | 115664... | 29 | 119059... | 8 130005T016962... | 20 | ||
| 115341... | 33 | 36 | 119060... | 12 140108... | 23 | |||
| 115342... | 33 | 10 | 119061... | 9 132022T003590... | 140111... | 23 | ||
| 115343... | 33 | 6 | 119064... | 13 140112... | 23 | |||
| 115344... | 33 | 115666... | 23 | 119065... | 12 132022T003704... | 140114... | 23 | |
| 115345... | 33 | 115667... | 23 | 119066... | 12 140116... | 23 | ||
| 115346... | 33 | 115669... | 22 | 119067... | 9 132022T003920... | 140117... | 23 | |
| 115347... | 33 | 23 | 119069... | 13 140118... | 33 | |||
| 115348... | 33 | 25 | 119094... | 8 132022T004480... | 23 | |||
| 115407... | 23 | 115672... | 36 | 119095... | 20 | |||
| 115466... | 5 | 115673... | 36 | 119096... | 9 132022T004498... | 140119... | 23 | |
| 115470... | 19 | 10 | 119097... | 11 140121... | 23 | |||
| 115505... | 15 | 115676... | 19 | 119098... | 9 132022T007166... | 141112... | 23 | |
| 21 | 58 | 126157... | 13 141114... | 23 | ||||
| 115519... | 23 | 72 | 130001T003673... | — | 132022T010229... | 141115... | 23 | |
| 115531... | 36 | 36 | — | 12 143051... | 18 | |||
| 115535... | 19 | 10 130001T003703... | — | 132022T016960... | 143052... | 18 | ||
| 58 | 115680... | 9 | — | 6 143053... | 18 | |||
| 72 | 115681... | 9 | 130001T003704... | — | 132022T016962... | 143054... | 18 | |
| 115682... | 9 | — | 6 143055... | 18 | ||||
| 115537... | 19 | 115683... | 9 | 130001T004255... | — | 132066T003704... | 143056... | 18 |
| 58 | 115684... | 9 | — | 12 143057... | 18 | |||
| 72 | 115685... | 9 | 130001T004256... | — | 132066T003920... | 143058... | 18 | |
| 14 | 115686... | 9 | — | 13 145184... | 18 | |||
| 15 | 115687... | 9 | 130001T004480... | — | 132066T004480... | 19 | ||
| 19 | 115696... | 33 | — | 47 | ||||
| 36 | 115697... | 33 | 130001T004498... | — | 132066T004498... | 71 | ||
| 6 | 115699... | 39 | — | 11 148001... |





