
Мастер-хвостовики SK (DIN 69871-AD / B -D) · стр. 186
Мастер-хвостовики и соединение MVS
Мастер-хвостовики SK (DIN 69871-AD / B -D).
Назначение
Таблица «Мастер-хвостовики SK (DIN 69871-AD / B -D)»: мастер-хвостовики SK по DIN 69871 / ISO 7388-1.
Принцип работы и конструкция
Мастер-хвостовик несёт конус или цилиндр шпинделя и соединение MVS под головку, модуль или державку. SK — ISO 7388-1; BT — ISO 7388-2 форма J, не ISO 7388-1.
Технические параметры
Артикулы и размеры — в таблице листа.
Соответствие стандартам
SK — DIN 69871 / ISO 7388-1:2007.
ГОСТ 25827-2014 = MOD.
Применение и подбор
В запросе: артикул из таблицы «Мастер-хвостовики SK (DIN 69871-AD / B -D)», тип конуса шпинделя, типоразмер соединения MVS.
Мастер-хвостовики MVS
20 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Размер конуса | D4 / D3, мм | X1, мм | L1, мм | L2, мм | D5, мм | D10, мм | Масса, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 - 22 | 46.00 | 26.90 | - | - | M12 x 1.75 | 0.50 (кг) | 327001 Заказать |
| 30 | 50 - 28 | 58.00 | - | - | - | M12 x 1.75 | 0.80 (кг) | 327002 Заказать |
| 40 | 32 - 18 | 55.00 | 35.90 | - | 40.00 | M16 x 2 | 1.10 (кг) | 327003 Заказать |
| 40 | 40 - 22 | 46.00 | 26.90 | - | - | M16 x 2 | 1.00 (кг) | 327004 Заказать |
| 40 | 50 - 28 | 46.00 | 26.90 | - | - | M16 x 2 | 1.10 (кг) | 327005 Заказать |
| 40 | 63 - 36 | 66.00 | 46.90 | - | - | M16 x 2 | 1.40 (кг) | 327006 Заказать |
| 40 | 80 - 36 | 66.00 | - | - | - | M16 x 2 | 1.90 (кг) | 327007 Заказать |
| 40 | ER 40 | 80.00 | 60.90 | 116.00 | 63.00 | M16 x 2 | 1.30 (кг) | 259079** Заказать |
| 50 | 50 - 28 | 46.00 | 26.90 | - | - | M24 x 3 | 2.90 (кг) | 327017 Заказать |
| 50 | 50 - 28 | 186.00 | 166.90 | - | 60.00 | M24 x 3 | 6.00 (кг) | 327025 Заказать |
| 50 | 50 - 28* | 186.00 | 166.90 | - | - | M24 x 3 | 4.90 (кг) | 327033 Заказать |
| 50 | 63 - 36 | 56.00 | 36.90 | - | - | M24 x 3 | 3.20 (кг) | 327018 Заказать |
| 50 | 63 - 36 | 206.00 | 186.90 | - | 78.00 | M24 x 3 | 8.90 (кг) | 327026 Заказать |
| 50 | 63 - 36 | 206.00 | 186.90 | - | - | M24 x 3 | 6.90 (кг) | 327034 Заказать |
| 50 | 80 - 36 | 56.00 | 36.90 | - | - | M24 x 3 | 3.70 (кг) | 327010 Заказать |
| 50 | 80 - 36 | 256.00 | 236.90 | - | 90.00 | M24 x 3 | 13.60 (кг) | 327027 Заказать |
| 50 | 80 - 36 | 256.00 | 236.90 | - | - | M24 x 3 | 11.50 (кг) | 327035 Заказать |
| 50 | 100 - 56 | 90.00 | - | - | - | M24 x 3 | 5.30 (кг) | 327011 Заказать |
| 50 | 100 - 56 | 290.00 | 270.90 | - | - | M24 x 3 | 17.10 (кг) | 327028 Заказать |
| 50 | ER 40 | 80.00 | 55.20 | 134.00 | 63.00 | M24 x 3 | 3.10 (кг) | 259080** Заказать |






