
Alu-Line — крупные диаметры · стр. 109
Чистовое растачивание
Alu-Line — крупные диаметры: соединение MVS 50-28, 63-36, 80-36; форма 20, 101, 103.
Назначение
Alu-Line — крупные диаметры — узел линейки 564 Balance, не расточная головка. В таблице — артикулы этого листа.
Принцип работы и конструкция
564 Balance: соединение MVS, внутренняя автоматическая балансировка, встроенный цифровой дисплей с ценой деления 0,002 мм по диаметру. Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике.
Технические параметры
Форма 20, 101, 103; соединение MVS 50-28, 63-36, 80-36; вылет X1 75,00–90,00 мм; шаг настройки: нониусная шкала 0,002 мм по диаметру; масса 0,60–2,50 кг.
Соответствие стандартам
Конус шпинделя выполнен на мастер-хвостовике; на корпусе головки, кассете и держателе пластины его нет — здесь соединение MVS. Предельная частота вращения — ISO 15641, остаточный дисбаланс сборки — ISO 21940-11.
Стандарт конуса шпинделя относят к мастер-хвостовику, не к корпусу головки и не к кассете. ГОСТ 19042-80 к корпусу головки, кассете и оправке не относится.
Применение и подбор
В запросе указывают артикул из таблицы, диаметр D1 и типоразмер соединения MVS.
Alu-Line
15 строкРазмеры — в миллиметрах, масса — в килограммах, частота вращения — в об/мин, момент затяжки — в ньютон-метрах.
| Соединение MVS | Диапазон растачивания, мм | Расточная головка | Артикул | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 / D1, мм | A, мм | X1, мм | X1R, мм | L2, мм | D5, мм | Масса, кг | Форма пластины | Державка пластины | Расточная головка |
| 50 - 28 | 65.00 - 83.00 | 75.00 | 39.00 | 73.00 | - | 0.60 (кг) | 20 | 210020 | 564045 Заказать |
| 50 - 28 | 65.00 - 83.00 | 75.00 | 39.00 | 73.00 | - | 0.60 (кг) | 101 | 210063 | 564045 Заказать |
| 50 - 28 | 65.00 - 83.00 | 75.00 | 39.00 | 73.00 | - | 0.60 (кг) | 103 | 210064 | 564045 Заказать |
| 63 - 36 | 82.00 - 103.00 | 90.00 | 54.00 | 88.00 | - | 1.00 (кг) | 20 | 210020 | 564046 Заказать |
| 63 - 36 | 82.00 - 103.00 | 90.00 | 54.00 | 88.00 | - | 1.00 (кг) | 101 | 210063 | 564046 Заказать |
| 63 - 36 | 82.00 - 103.00 | 90.00 | 54.00 | 88.00 | - | 1.00 (кг) | 103 | 210064 | 564046 Заказать |
| 80 - 36 | 100.00 - 130.00 | 90.00 | 54.00 | 88.00 | - | 1.50 (кг) | 20 | 210020 | 564047 Заказать |
| 80 - 36 | 100.00 - 130.00 | 90.00 | 54.00 | 88.00 | - | 1.50 (кг) | 101 | 210063 | 564047 Заказать |
| 80 - 36 | 100.00 - 130.00 | 90.00 | 54.00 | 88.00 | - | 1.50 (кг) | 103 | 210064 | 564047 Заказать |
| 80 - 36 | 125.00 - 167.50 | 90.00 | 54.00 | 88.00 | 100.00 | 1.90 (кг) | 20 | 210020 | 564048 Заказать |
| 80 - 36 | 125.00 - 167.50 | 90.00 | 54.00 | 88.00 | 100.00 | 1.90 (кг) | 101 | 210063 | 564048 Заказать |
| 80 - 36 | 125.00 - 167.50 | 90.00 | 54.00 | 88.00 | 100.00 | 1.90 (кг) | 103 | 210064 | 564048 Заказать |
| 80 - 36 | 162.50 - 205.00 | 90.00 | 54.00 | 88.00 | 135.00 | 2.50 (кг) | 20 | 210020 | 564049 Заказать |
| 80 - 36 | 162.50 - 205.00 | 90.00 | 54.00 | 88.00 | 135.00 | 2.50 (кг) | 101 | 210063 | 564049 Заказать |
| 80 - 36 | 162.50 - 205.00 | 90.00 | 54.00 | 88.00 | 135.00 | 2.50 (кг) | 103 | 210064 | 564049 Заказать |



